Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen0611 Forstberufe (Hochschule)
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 22394 | Führungskräfte - Holzbe- und -verarbeitung | 0611 | Forstberufe (Hochschule) | |||
| 11794 | Führungskräfte - Forst- und Jagdwirtschaft, Landschaftspflege | 0611 | Forstberufe (Hochschule) | |||
| 11714 | Berufe in der Forstwirtschaft - hoch komplexe Tätigkeiten | 0611 | Forstberufe (Hochschule) | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 0613 | Revierförster/innen, Forstschützer/innen (gehobener Forstdienst) | ex | 0611 | Forstberufe (Hochschule) | |
| ex | 0612 | Forstingenieur(e/innen), a.n.g. | ex | 0611 | Forstberufe (Hochschule) | |
| ex | 0611 | Diplomforstwirt(e/innen), höhere Forstbedienstete | ex | 0611 | Forstberufe (Hochschule) | |
Stichwörter
- Forstassessor/in
- Forstmeister/in
- Forstwirt/in (Hochschule)
- Holzwirt/in
Kurztitel
Forstberufe (Hochschule)
Langtitel
Forstberufe (Hochschule)
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.