Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen1812 Holzsäger
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 22322 | Berufe in der Produktion von Holzwerkstoffen und -bauteilen - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 1812 | Holzsäger | |||
| 22302 | Berufe in der Holzbe- und -verarbeitung (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 1812 | Holzsäger | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 1812 | Holzsäger/innen, -trockner/innen | ex | 1812 | Holzsäger | |
| ex | 1819 | andere Holzbearbeitungsmechaniker/innen | ex | 1812 | Holzsäger | |
| ex | 5056 | Holzmechaniker/innen (Parkettindustrie) | ex | 1812 | Holzsäger | |
| ex | 5054 | Holzmechaniker/innen (Holzpackmittel- und Palettenindustrie) | ex | 1812 | Holzsäger | |
| ex | 5057 | Holzmechanikerhelfer/innen | ex | 1812 | Holzsäger | |
| ex | 1817 | Holzbearbeitungsmechanikerhelfer/innen | ex | 1812 | Holzsäger | |
Stichwörter
- Holzsäger/in
Kurztitel
Holzsaeger
Langtitel
Holzsäger
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.