Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen4311 Molkereifachleute
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 29252 | Berufe in der Milchproduktherstellung - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 4311 | Molkereifachleute | |||
| 29293 | Aufsichtskräfte - Lebensmittel- und Genussmittelherstellung | 4311 | Molkereifachleute | |||
| 29253 | Berufe in der Milchproduktherstellung - komplexe Spezialistentätigkeiten | 4311 | Molkereifachleute | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 7502 | Geschäftsführer/innen, Betriebleiter/innen, a.n.g. | ex | 4311 | Molkereifachleute | |
| ex | 7579 | andere Unternehmensberater/innen und verwandte Berufe | ex | 4311 | Molkereifachleute | |
| ex | 0329 | andere landwirtschaftliche Berater/innen | ex | 4311 | Molkereifachleute | |
| ex | 4311 | Milch(produkte)bereiter/innen | ex | 4311 | Molkereifachleute | |
| 4319 | andere Molkereifachleute | ex | 4311 | Molkereifachleute | ||
| 4310 | Molkereifachleute, allgemein | ex | 4311 | Molkereifachleute | ||
Stichwörter
- Facharbeiter/in - Milchwirtschaft
- Meister/in - Milchverarbeitung
- Meister/in - Milchwirtschaft
- Milchtechnologe/-technologin
- Milchwirtschaftliche/r Fachberater/in
- Molkereifacharbeiter/in
- Molkereifachmann/-frau
- Molkereileiter/in
- Molkereimeister/in
- Wirtschafter-Milchwirtsch./Molkereiwesen
Kurztitel
Molkereifachleute
Langtitel
Molkereifachleute
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.