Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen6930 Krankenversicherungsfachleute, allgemein
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 73222 | Verwaltende Berufe im Sozial- und Gesundheitswesen - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 6930 | Krankenversicherungsfachleute, allgemein | |||
| 72194 | Führungskräfte - Versicherungs- und Finanzdienstleistungen | 6930 | Krankenversicherungsfachleute, allgemein | |||
| 72132 | Versicherungskaufleute - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 6930 | Krankenversicherungsfachleute, allgemein | |||
| 73214 | Berufe in der Sozialverwaltung und -versicherung - hoch komplexe Tätigkeiten | 6930 | Krankenversicherungsfachleute, allgemein | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 6951 | Leitende Versicherungskaufleute (Innendienst) | ex | 6930 | Krankenversicherungsfachleute, allgemein | |
| ex | 6959 | andere Versicherungsfachleute | ex | 6930 | Krankenversicherungsfachleute, allgemein | |
| ex | 6953 | Versicherungsinspektor(en/innen) | ex | 6930 | Krankenversicherungsfachleute, allgemein | |
Stichwörter
- Betriebswirt/in (HS) - Krankenvers.
- Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen
- Krankenversicherungsangestellte/r
- Krankenversicherungsdirektor/in
- Krankenversicherungsfachmann/-frau
- Krnakenversicherungskaufmann/-frau
Kurztitel
Krankenversicherungsfachleute, allgemein
Langtitel
Krankenversicherungsfachleute, allgemein
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.