Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen8011 Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 01402 | Angehörige der regulären Streitkräfte in sonstigen Rängen | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | |||
| 53214 | Berufe im Polizeivollzugsdienst - hoch komplexe Tätigkeiten | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | |||
| 01302 | Unteroffiziere ohne Portepee | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | |||
| 53223 | Berufe im Kriminaldienst - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | |||
| 53244 | Berufe im Justizvollzugsdienst - hoch komplexe Tätigkeiten | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | |||
| 53212 | Berufe im Polizeivollzugsdienst - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | |||
| 01203 | Unteroffiziere mit Portepee | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | |||
| 53224 | Berufe im Kriminaldienst - hoch komplexe Tätigkeiten | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | |||
| 01104 | Offiziere | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | |||
| 53222 | Berufe im Kriminaldienst - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | |||
| 53213 | Berufe im Polizeivollzugsdienst - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 8013 | Grenzschutz-, Polizeibedienstete (gehobener Dienst) | ex | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | ||
| ex | 7844 | Amtsgehilf(en/innen), Wachtmeister/innen | ex | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | |
| 8014 | Grenzschutz-, Polizeibedienstete (einfacher, mittlerer Dienst) | ex | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | ||
| 8011 | Soldaten | ex | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | ||
| 8012 | Grenzschutz-, Polizeibedienstete (höherer Dienst) | ex | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | ||
| ex | 8849 | andere Sozialwissenschaftler/innen | ex | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | |
| 9941 | Zivildienstleistende o.n.T. | ex | 8011 | Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete | ||
Stichwörter
- Beamter-Kriminald.-Bund (geh.D.)
- Beamter-Kriminaldienst (geh.D.)
- Beamter-Kriminaldienst (höh.D.)
- Beamter-Kriminaldienst (mittl.D.)
- Beamter-Wehrverwalt. (mittl.techn.D.)
- Fachunteroffizier
- Fachunteroffizier - Allgemeiner Fachd.
- Fachunteroffizier - Geoinformationsd.
- Fachunteroffizier - Militärmusikdienst
- Fachunteroffizier - Sanitätsdienst
- Fallschirmjäger/in
- Feldwebel
- Feldwebel - Allg. Fachdienst
- Feldwebel - Geoinformationsdienst
- Feldwebel - Sanitätsdienst
- Feldwebel - Truppendienst
- Feldwebel-Militärmusikdienst
- Fernmeldeaufklärer- Datenübertragung UHF
- Flugabwehrraketensoldat/in
- Flugbetriebssoldat/in
- Flugsicherh.begleiter- Bundesgrenzschutz
- Offizier
- Offizier - Geoinformationsdienst
- Offizier - Militärfachlicher Dienst
- Offizier - Militärmusikdienst
- Offizier - Sanitätsdienst
- Offizier - Truppendienst
- Offizier/in der Marine
- Polizeivollz.b.(geh. D.)
- Polizeivollz.b.(höh.D.)
- Polizeivollz.b.(mittl.D.)
- Polizeivollz.b.-Bundespol.(geh.D.)
- Polizeivollz.b.-Bundespol.(höh.D.)
- Polizeivollz.b.-Bundespol.(mittl.D.)
- Polizeivollz.b.-Wirt.kontroll.d.(geh.D.)
- Polizeivollz.beam.-Deu.Bundestag(geh.D.)
- Polizeivollz.beam.-Deu.Bundestag(höh.D.)
- Polizeivollz.beam.-Deu.Bundestag(mit.D.)
- Profiler/in
- Soldat auf Zeit- Laufbahngruppe Mannsch.
- Soldat/in
Kurztitel
Soldaten/Grenzschutz-/Polizeibedienstete
Langtitel
Soldaten, Grenzschutz-, Polizeibedienstete
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.