Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1992
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen8913 Diakon(e/innen) in der Seelsorge, Gemeindereferent(en/innen)
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1992
kldb2010 - kldb1992
| kldb2010 | Inhalt | kldb1992 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 83383 | Berufe in der Theologie und Gemeindearbeit (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8913 | Diakon(e/innen) in der Seelsorge, Gemeindereferent(en/innen) | |||
| 83382 | Berufe in der Theologie und Gemeindearbeit (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 8913 | Diakon(e/innen) in der Seelsorge, Gemeindereferent(en/innen) | |||
| 83322 | Berufe in der Gemeindearbeit - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 8913 | Diakon(e/innen) in der Seelsorge, Gemeindereferent(en/innen) | |||
| 83323 | Berufe in der Gemeindearbeit - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8913 | Diakon(e/innen) in der Seelsorge, Gemeindereferent(en/innen) | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 8913 | Diakon(e/innen) in der Seelsorge, Gemeindereferent(en/innen) | ex | 8931 | Seelsorge-, Kulthelfer | |
| ex | 8913 | Diakon(e/innen) in der Seelsorge, Gemeindereferent(en/innen) | ex | 8921 | Angehörige geistl. Orden, Mutterhäuser ohne Beruf | |
| ex | 8913 | Diakon(e/innen) in der Seelsorge, Gemeindereferent(en/innen) | ex | 8911 | Seelsorger | |
Stichwörter
- Diakon/isse (Angehörige eines Mutterhauses, o.n.T.)
- Diakon/isse (Seelsorger/in)
- Gemeindereferent/in
- Katechet/in (nicht Religionslehrer/in)
- Lehrdiakon/isse
- Pastoralassistent/in
- Pastoralreferent/in
- Pfarrdiakon/in
Langtitel
Diakon(e/innen) in der Seelsorge, Gemeindereferent(en/innen)
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.