Classification of Economic Activities, issue 2008
Classification Structure
Skip classification structure08.99.0 Other mining and quarrying n.e.c.
Details
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | |||
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
| wz2008 | Content | wz2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | ► DE | ex | 14.50.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | |
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Content | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | ► DE | 0899 21 100 | Diamanten (ohne Industriediamanten), roh oder nur gesägt oder grob geformt | ||
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | ► DE | 0899 21 200 | Edelsteine (außer Diamanten) und Halbedelsteine, roh, gesägt oder grob geformt | ||
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | ► DE | 0899 22 100 | Industriediamanten, roh, gesägt oder grob geformt | ||
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | ► DE | 0899 22 200 | Bimsstein | ||
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | ► DE | 0899 10 000 | Naturbitumen und Naturasphalt; Asphaltite und Asphaltgestein | ||
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | ► DE | 0899 22 300 | Schmirgel; natürlicher Korund, natürlicher Granat und andere natürliche Schleifmittel, auch wärmebehandelt | ||
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | ► DE | 0899 23 130 | Geschmolzene Magnesia | ||
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | ► DE | 0899 23 120 | Totgebrannte (gesinterte) Magnesia | ||
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | ► DE | 0899 23 110 | Natürliches Magnesiumcarbonat (Magnesit) | ||
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | ► DE | 0899 23 100 | Natürlicher Grafit | ||
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | ► DE | 0899 23 200 | Andere mineralische Stoffe, a.n.g. | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | ► DE | 0899 21 000 | Diamanten und Edelsteine (ohne Industriediamanten), roh oder nur gesägt, gespalten oder rau geschliffen oder grob geformt | ||
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | ► DE | 0899 10 000 | Naturbitumen und Naturasphalt; Asphaltite und Asphaltgestein | ||
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | ► DE | 0899 29 000 | Andere mineralische Stoffe, a.n.g. | ||
| 08.99.0 | Other mining and quarrying n.e.c. | ► DE | 0899 22 000 | Industriediamanten, roh oder nur gesägt, gespalten oder rau geschliffen; Bimsstein; Schmirgel; natürlicher Korund, natürlicher Granat u.a. natürliche Schleifstoffe | ||
Keywords
- Other mining and quarrying n.e.c.
Short Title
► DE
Medium Title
► DE
Long Title
Other mining and quarrying n.e.c.
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.