Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen10.32.0 Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften
Detailinformationen
Diese Unterklasse umfasst:
– Herstellung von Obst- und Gemüsesäften und -nektaren
– Herstellung von Konzentraten aus frischem Obst und Gemüse
– Herstellung von Obst- und Gemüsesäften und -nektaren
– Herstellung von Konzentraten aus frischem Obst und Gemüse
Gegenüberstellung
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Inhalt | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | |||
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
| wz2008 | Inhalt | wz2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 15.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | ||
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Inhalt | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 12 300 | Orangensaft, mit einem Brixwert von mehr als 67 | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 18 100 | Nicht konzentrierter, sortenreiner Saft aus Zitrusfrüchten (ohne Säfte aus Orangen, Pampelmusen oder Grapefruits) | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 12 100 | Orangensaft, gefroren, mit einem Brixwert von 67 oder weniger | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 12 200 | Orangensaft, nicht gefroren, nicht konzentriert, mit einem Brixwert von 67 oder weniger | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 18 209 | Anderer Gemüsesaft (ohne Mischungen) | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 18 205 | Gemüsesaft aus Karotten | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 18 202 | Fruchtsaft (ohne Mischungen und ohne Säfte aus Orangen, Pampelmusen, Grapefruits, Tomaten, Trauben oder Äpfeln) | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 13 000 | Saft aus Pampelmusen oder Grapefruits | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 18 300 | Anderer Saft aus Früchten, Nüssen oder Gemüsen, a.n.g. | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 11 000 | Tomatensaft | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 17 009 | Mischungen aus Gemüsesäften, auch mit Fruchtsäften | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 17 004 | Mischungen aus Fruchtsäften, ohne Zusatz von Vitaminen | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 17 003 | Mischungen aus Fruchtsäften, mit Zusatz von Vitaminen | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 17 001 | Mischungen aus Frucht- und Gemüsesaftkonzentraten | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 15 000 | Traubensaft (einschließlich Traubenmost) | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 16 001 | Apfelsaftkonzentrate | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 16 003 | Apfelsaft | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | 1032 14 000 | Ananassaft | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Inhalt | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Orangensaft, nicht gefroren, mit einem Brixwert von 67 oder weniger | 1032 12 200 | Orangensaft, nicht gefroren, mit einem Brixwert von 67 oder weniger | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Orangensaft, gefroren, mit einem Brixwert von 67 oder weniger | 1032 12 100 | Orangensaft, gefroren, mit einem Brixwert von 67 oder weniger | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Andere Nektarmischungen | 1107 19 568 | Andere Nektarmischungen | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Gemüse-Nektare, Gemüsetrunke | 1107 19 569 | Gemüse-Nektare, Gemüsetrunke | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | aus anderen Früchten | 1107 19 566 | aus anderen Früchten | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Nektarmischungen, mit Zusatz von Vitaminen | 1107 19 567 | Nektarmischungen, mit Zusatz von Vitaminen | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | aus Johannisbeeren | 1107 19 564 | aus Johannisbeeren | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | aus Sauerkirschen | 1107 19 565 | aus Sauerkirschen | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | aus Grapefruits oder Pampelmusen | 1107 19 562 | aus Grapefruits oder Pampelmusen | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | aus Äpfeln oder Birnen | 1107 19 563 | aus Äpfeln oder Birnen | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | aus Orangen | 1107 19 561 | aus Orangen | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Mischungen aus Frucht- und Gemüsesaftkonzentraten | 1032 17 001 | Mischungen aus Frucht- und Gemüsesaftkonzentraten | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Mischungen aus Fruchtsäften, mit Zusatz von Vitaminen | 1032 17 003 | Mischungen aus Fruchtsäften, mit Zusatz von Vitaminen | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Mischungen aus Fruchtsäften, ohne Zusatz von Vitaminen | 1032 17 004 | Mischungen aus Fruchtsäften, ohne Zusatz von Vitaminen | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Mischungen aus Gemüsesäften, auch mit Fruchtsäften | 1032 17 009 | Mischungen aus Gemüsesäften, auch mit Fruchtsäften | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Tomatensaft | 1032 11 000 | Tomatensaft | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Apfelsaftkonzentrate | 1032 16 001 | Apfelsaftkonzentrate | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Apfelsaft | 1032 16 003 | Apfelsaft | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Traubensaft (einschl. Traubenmost) | 1032 15 000 | Traubensaft (einschl. Traubenmost) | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Saft aus Früchten oder Gemüsen (ohne Mischungen), a.n.g., mit einem Brixwert von mehr als 67 | 1032 19 300 | Saft aus Früchten oder Gemüsen (ohne Mischungen), a.n.g., mit einem Brixwert von mehr als 67 | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Ananassaft | 1032 14 000 | Ananassaft | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Anderer Gemüsesaft | 1032 19 209 | Anderer Gemüsesaft | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Fruchtsaft | 1032 19 202 | Fruchtsaft | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Gemüsesaft aus Karotten | 1032 19 205 | Gemüsesaft aus Karotten | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Saft aus Zitrusfrüchten (ohne Mischungen und ohne Säfte aus Orangen, Pampelmusen oder Grapefruits), mit einem Brixwert von 67 oder weniger | 1032 19 100 | Saft aus Zitrusfrüchten (ohne Mischungen und ohne Säfte aus Orangen, Pampelmusen oder Grapefruits), mit einem Brixwert von 67 oder weniger | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Saft aus Pampelmusen oder Grapefruits | 1032 13 000 | Saft aus Pampelmusen oder Grapefruits | ||
| 10.32.0 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | Orangensaft, mit einem Brixwert von mehr als 67 | 1032 12 300 | Orangensaft, mit einem Brixwert von mehr als 67 | ||
Stichwörter
- Apfelsaft, Herstellung
- Fruchtnektar, Herstellung
- Fruchtsaftkonzentrate (Obstdicksäfte), Herstellung
- Fruchtsirup (auch tiefgefroren), Herstellung
- Fruchtsäfte, Herstellung
- Gemüsesäfte, Herstellung
- Grapefruitsaft, Herstellung
- Karottensaft, Herstellung
- Keltereien (Herstellung von Fruchtsäften)
- Kernobstsäfte, Herstellung
- Konzentrate aus Frucht- und Gemüsesäften, Herstellung
- Mosterei (Herstellung von Fruchtsäften)
- Obstdicksäfte, Herstellung
- Obstsäfte (auch tiefgefrorene), Herstellung
- Orangensaft, Herstellung
- Säfte (Frucht- und Gemüsesäfte), Herstellung
- Süßmost, Herstellung
- Tomatensaft, Herstellung
- Traubensaft, Herstellung
- Zitronensaft, Herstellung
Kurztitel
H.v.Frucht-u.Gemüse-
säften
Mitteltitel
H.v.Frucht-u.Gemüsesäften
Langtitel
Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften
Ebene
Ebene 5: Unterklasse
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.