Classification of Economic Activities, issue 2008
Classification Structure
Skip classification structure11.07.0 Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters
Details
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| ex | 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | |
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
| wz2008 | Content | wz2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 15.98.0 | Production of mineral waters and soft drinks | ||
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Content | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 103 | Limonaden, nicht brennwertvermindert | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 102 | Cola- und Colamischgetränke, brennwertvermindert (light) | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 101 | Cola- und Colamischgetränke, nicht brennwertvermindert | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 109 | Sonstige Erfrischungsgetränke (z.B. Brausen, chininhaltige Erfrischungsgetränke wie Bitter- und Tonicgetränke) | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 108 | Vitamin- und Mineralstoff- Energiegetränke (z.B. isotonische Erfrischungsgetränke, ACE-Getränke, Sportgetränke, Erfrischungsgetränke mit Zusatz von Vitaminen und/oder Mineralstoffen) | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 106 | Wasser mit Aromen (ohne Vitamin- oder Mineralstoffzusatz) (z.B. aromatisiertes Mineral-, Quell- oder Tafelwasser; Wasser mit Frucht-, Pflanzen o.a. Aromazusatz bis 5 % Fruchtanteil; Wasser mit Geschmack) | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 105 | Schorle / Wasser plus Frucht (Saft mit Wasserzusatz; Wasser mit Frucht- oder Gemüse(saft)zusatz, über 5 % Fruchtsaftanteil, ohne andere Zusätze) (ohne Vitamin- oder Mineralzusatz); (z.B. Apfelschorle) | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 104 | Limonaden, brennwertvermindert (light) | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 202 | Nektare aus anderen Früchten | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 201 | Nektare aus Orangen | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 209 | Andere nicht alkoholhaltige Getränke (ohne Milchfettgehalt; ohne Nektare) (z.B. Kindernährgetränke, alkoholfreie Malzgetränke, Bio-Weizencocktail, Ballaststoffgetränke, Milchersatzgetränke auf Sojabasis) | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 208 | Trinkfertige Kaffee- und Teegetränke, auch mit Fruchtsaftanteil | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 207 | Fruchtsaftgetränke, brennwertvermindert (light) | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 206 | Fruchtsaftgetränke, nicht brennwertvermindert | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 205 | Gemüse-Nektare, Gemüsetrunke | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 204 | Andere Nektarmischungen | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 12 203 | Nektarmischungen mit Zusatz von Vitaminen | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 11 304 | Quellwasser, natürlich, abgefüllt und Tafelwasser, mit oder ohne Kohlensäure | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 11 307 | Heilwasser, abgefüllt, nicht gesüßt und andere nicht gesüßte Wasser; abgefüllt | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 11 302 | Natürliches Mineralwasser mit wenig oder ohne Kohlensäure ("medium" oder "still") bis 4,5g CO2/Liter, nicht gesüßt und andere nicht gesüßte Wasser, abgefüllt | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 11 301 | Natürliches Mineralwasser mit klassischem (hohen) Kohlensäuregehalt ("Sprudel") über 4,5g CO2/Liter, nicht gesüßt und andere nicht gesüßte Wasser; abgefüllt | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 11 500 | Andere nicht gesüßte Wasser, einschließlich Eis und Schnee (ohne Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser) | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 11 304 | Quellwasser, natürlich, abgefüllt und Tafelwasser, mit oder ohne Kohlensäure | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 11 301 | Natürliches Mineralwasser mit klassischem (hohen) Kohlensäuregehalt ("Sprudel") über 4,5g CO2/Liter | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 11 302 | Natürliches Mineralwasser mit wenig oder ohne Kohlensäure ("medium" oder "still") bis 4,5g CO2/Liter | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 11 307 | Heilwasser, abgefüllt | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 19 593 | Fruchtsaftgetränke, kohlensäurehaltig, nicht brennwertvermindert | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 19 592 | Fruchtsaftgetränke, kohlensäurefrei, brennwertvermindert (light) | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 19 591 | Fruchtsaftgetränke, kohlensäurefrei, nicht brennwertvermindert | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 19 597 | Trinkfertige Kaffee- und Teegetränke, auch mit Fruchtsaftanteil | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 19 594 | Fruchtsaftgetränke, kohlensäurehaltig, brennwertvermindert (light) | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 19 599 | Andere nicht alkoholhalt. Getränke (oh. Milchfettgehalt; oh. Nektare) (z.B. Kindernährgetränke, alkoholfreier Wein (Alkoholgehalt 0,5 %vol o. weniger), alkoholfreie Malzgetränke, Bio-Weizencocktail, Ballaststoffgetränke, Milchersatzgetränke auf Sojabasis* | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 19 309 | Sonstige Erfrischungsgetränke (z.B. Brausen, chininhaltige Erfrischungsgetränke wie Bitter- und Tonicgetränke) | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 19 303 | Limonaden, nicht brennwertvermindert | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 19 304 | Limonaden, brennwertvermindert (light) | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 19 301 | Cola- und Colamischgetränke, nicht brennwertvermindert | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 19 302 | Cola- und Colamischgetränke, brennwertvermindert (light) | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 19 308 | Vitamin- und Mineralstoff-Energiegetränke (z.B. isotonische Erfrischungsgetränke, ACE-Getränke, Sportgetränke, Erfrischungsgetränke mit Zusatz von Vitaminen und/oder Mineralstoffen) | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 19 305 | Schorle / Wasser plus Frucht (Saft mit Wasserzusatz; Wasser mit Frucht- oder Gemüse(saft)zusatz, über 5 % Fruchtsaftanteil, ohne andere Zusätze) (ohne Vitamin- oder Mineralzusatz); (z.B. Apfelschorle) | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 19 306 | Wasser mit Aromen (ohne Vitamin- oder Mineralstoffzusatz) (z.B. aromatisiertes Mineral-, Quell- oder Tafelwasser; Wasser mit Frucht-, Pflanzen- o.a. Aromazusatz bis 5 % Fruchtanteil; Wasser mit Geschmack) | ||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 1107 11 500 | Andere nicht gesüßte Wasser, abgefüllt | ||
Keywords
- Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters
Short Title
► DE
Medium Title
► DE
Long Title
Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.