Classification of Economic Activities, issue 2008
Classification Structure
Skip classification structure16.10.0 Sawmilling and planing of wood
Details
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Content | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 25 200 | Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln aus Laubholz | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 25 100 | Holz in Form von Plättchen oder Schnitzeln aus Nadelholz | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 13 000 | Bahnschwellen (Querstreben) aus Holz, nicht imprägniert | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1612 10 100 | Rohholz, mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1612 99 002 | Imprägnieren, Konservieren oder chemisches Behandeln von Holz | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1612 99 001 | Trocknen von Holz | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 12 300 | Stäbe und Friese für Parkett aus Eichenholz, zugerichtet, aber weder zusammengesetzt noch profiliert | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1612 10 200 | Bahnschwellen aus Holz, imprägniert | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 12 200 | Tropenholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt; gemessert oder geschält; an den Enden verbunden; auch gehobelt oder geschliffen; mit einer Dicke > 6 mm | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 24 000 | Holzwolle; Holzmehl | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 12 105 | Eichenholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, auch keilverzinkt, mit einer Dicke > 6 mm, anders bearbeitet (ohne Tropenholz und Blöcke, Stäbe und Friese für Parkett aus Eichenholz) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 12 107 | Buchenholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, auch keilverzinkt, mit einer Dicke > 6 mm, anders bearbeitet (ohne Tropenholz und Blöcke, Stäbe und Friese für Parkett aus Eichenholz) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 12 108 | Anderes nichttropisches Laubholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, auch keilverzinkt, mit einer Dicke > 6 mm, anders bearbeitet (ohne Tropenholz und Blöcke, Stäbe und Friese für Parkett aus Eichenholz) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 12 101 | Eichenholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, auch keilverzinkt, mit einer Dicke > 6 mm, gehobelt oder geschliffen (ohne Tropenholz und Blöcke, Stäbe und Friese für Parkett aus Eichenholz) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 12 103 | Buchenholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, auch keilverzinkt, mit einer Dicke > 6 mm, gehobelt oder geschliffen (ohne Tropenholz und Blöcke, Stäbe und Friese für Parkett aus Eichenholz) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 12 104 | Anderes nichttropisches Laubholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, auch keilverzinkt, mit einer Dicke > 6 mm, gehobelt oder geschliffen (ohne Tropenholz und Blöcke, Stäbe und Friese für Parkett aus Eichenholz) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 11 505 | Nadelholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch keilverzinkt, mit einer Dicke > 6 mm, gehobelt oder geschliffen (ohne Fichtenholz der Art „Picea spp.“, Tannenholz der Art „Abies spp.“, Kiefernholz der Art „Pinus spp.“, S-P-F und Hem-Fir) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 11 501 | Nadelholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch keilverzinkt, mit einer Dicke > 6 mm, rau (Oberfläche nicht weiter bearbeitet)(ohne Fichtenholz der Art „Picea spp.“, Tannenholz der Art „Abies spp.“, Kiefernholz der Art „Pinus spp.“, S-P-F und Hem-Fir) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 11 400 | Hem-Fir (Western Hemlock der Art „Tsuga heterophylla“ und Tannenholz der Art „Abies spp.“), Mischsortiment, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt oder geschliffen, auch keilverzinkt, mit einer Dicke > 6 mm | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 11 300 | S-P-F (Fichtenholz der Art „Picea spp.“, Kiefernholz der Art „Pinus spp.“ und Tannenholz der Art „Abies spp.“), Mischsortiment, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt oder geschliffen, auch keilverzinkt, mit einer Dicke > 6 mm | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 30 000 | Anderes Holz, unbearbeitet oder unbehandelt (einschließlich Pfähle und Pflöcke) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 11 205 | Kiefernholz der Art "Pinus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch keilverzinkt, mit einer Dicke > 6 mm, gehobelt oder geschliffen (ohne S-P-F) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 11 201 | Kiefernholz der Art "Pinus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch keilverzinkt, mit einer Dicke > 6 mm, rau (Oberfläche nicht weiter bearbeitet)(ohne S-P-F) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 23 000 | Holz einschließlich Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt, entlang einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen profiliert gekehlt, genutet, gefedert, gefalzt, abgeschrägt, gefriest, gerundet oder in ähnliche Weise bearbeitet, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden (ausgenommen Nadelholz und Bambus) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 11 101 | Fichtenholz der Art „Picea spp.“ oder Tannenholz der Art „Abies spp.“, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch keilverzinkt, mit einer Dicke > 6 mm, rau (Oberfläche nicht weiter bearbeitet)(ohne S-P-F und Hem-Fir) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 11 105 | Fichtenholz der Art „Picea spp.“ oder Tannenholz der Art „Abies spp.“, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch keilverzinkt, mit einer Dicke > 6 mm, gehobelt oder geschliffen (ohne S-P-F und Hem-Fir) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 22 000 | Bambus, durchgehend geformt (einschließlich Stäbe und Friese für Parkettböden, nicht montiert) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 21 003 | Leisten aus Nadelholz, entlang einer oder mehreren Kanten profiliert, auch gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1611 21 009 | Anderes profiliertes Nadelholz, (einschließlich Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt), entlang einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen profiliert, auch gehobelt, auch keilverzinkt | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 23 004 | Leisten u.a. Laubholz (ohne Stäbe und Friese für Parkett) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 23 007 | Stäbe und Friese für Parkett aus Laubholz (ohne solche aus Eiche, nur gehobelt), nicht zusammengesetzt | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 11 381 | Anderes Nadelholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen, auch keilverzinkt, mit einer Dicke von mehr als 6 mm, rau (Oberfläche nicht weiter bearbeitet) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 11 385 | Anderes Nadelholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen, auch keilverzinkt, mit einer Dicke von mehr als 6 mm, gehobelt oder geschliffen | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 11 361 | Kiefernholz der Art "Pinus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen, auch keilverzinkt, mit einer Dicke von mehr als 6 mm, rau (Oberfläche nicht weiter bearbeitet) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 11 365 | Kiefernholz der Art "Pinus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen, auch keilverzinkt, mit einer Dicke von mehr als 6 mm, gehobelt oder geschliffen | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 11 341 | Tannenholz der Art "Abies spp." und Fichtenholz der Art "Picea spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen, auch keilverzinkt, >6mm,rau (Oberfläche nicht weiter bearbeitet) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 11 345 | Tannenholz der Art "Abies spp." und Fichtenholz der Art "Picea spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen, auch keilverzinkt, >6mm, gehobelt oder geschliffen | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 24 000 | Holzwolle; Holzmehl | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 22 100 | Holz (einschl. Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt, Leisten und Stangen), entlang einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen profiliert, aus Bambus | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 39 000 | Anderes Rohholz (einschl. gespaltener Pfähle und Pflöcke) | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 32 000 | Bahnschwellen aus Holz, imprägniert | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 21 103 | Leisten | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 21 109 | Anderes profiliertes Nadelholz, (einschl. Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt), entlang einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen profiliert, auch gehobelt, auch keilverzinkt | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 12 770 | Stäbe und Friese für Parkett aus Eichenholz, gehobelt, nicht zusammengesetzt, nicht profiliert, mit einer Dicke von mehr als 6 mm | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 31 160 | Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 12 710 | Tropenholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, mit einer Dicke von mehr als 6 mm, einschl. Stäbe und Friese für Parkett aus Tropenholz | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 25 050 | aus Laubholz | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 25 030 | aus Nadelholz | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 91 001 | Trocknen von Holz | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 91 002 | Imprägnieren oder chemisches Behandeln von Holz | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 12 507 | anders bearbeitet (z.B. nur gesägt und gesäumt), aus Buchenholz | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 12 508 | anders bearbeitet (z.B. nur gesägt und gesäumt), aus anderem nichttropischen Laubholz | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 12 501 | gehobelt oder geschliffen (auch keilverzinkt), aus Eichenholz | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 12 503 | gehobelt oder geschliffen (auch keilverzinkt), aus Buchenholz | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 12 504 | gehobelt oder geschliffen, aus anderem nichttropischen Laubholz | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 12 505 | anders bearbeitet (z.B. nur gesägt und gesäumt), aus Eichenholz | ||
| 16.10.0 | Sawmilling and planing of wood | ► DE | 1610 13 000 | Bahnschwellen aus Holz, nicht imprägniert | ||
Keywords
- Sawmilling and planing of wood
Short Title
► DE
Medium Title
► DE
Long Title
Sawmilling and planing of wood
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.