Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen24.41.0 Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen
Detailinformationen
Diese Unterklasse umfasst:
– Herstellung von Edelmetallen:
● Erzeugung der Edelmetalle: Gold, Silber, Platin usw. aus Erz oder Schrott
– Herstellung von Edelmetalllegierungen
– Herstellung von Edelmetallhalbzeug
– Herstellung von Silberplattierungen auf unedlen Metallen
– Herstellung von Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder Silber
– Herstellung von Platinplattierungen und Plattierungen mit Metallen der Platingruppe auf Gold, Silber oder unedlen Metallen
– Herstellung von gezogenem Draht aus diesen Metallen
– Herstellung von laminierten Edelmetallfolien
– Herstellung von Edelmetallen:
● Erzeugung der Edelmetalle: Gold, Silber, Platin usw. aus Erz oder Schrott
– Herstellung von Edelmetalllegierungen
– Herstellung von Edelmetallhalbzeug
– Herstellung von Silberplattierungen auf unedlen Metallen
– Herstellung von Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder Silber
– Herstellung von Platinplattierungen und Plattierungen mit Metallen der Platingruppe auf Gold, Silber oder unedlen Metallen
– Herstellung von gezogenem Draht aus diesen Metallen
– Herstellung von laminierten Edelmetallfolien
Diese Unterklasse umfasst nicht:
– Gießen von NE-Metallen (s. 24.53.0, 24.54.0)
– Herstellung von Schmuck aus Edelmetallen (s. 32.12.0)
– Gießen von NE-Metallen (s. 24.53.0, 24.54.0)
– Herstellung von Schmuck aus Edelmetallen (s. 32.12.0)
Abgrenzung
- 24.53.0 Leichtmetallgießereien
- 24.54.0 Buntmetallgießereien
- 32.12.0 Herstellung von Schmuck, Gold- und Silberschmiedewaren (ohne Fantasieschmuck)
Gegenüberstellung
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Inhalt | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | |||
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
| wz2008 | Inhalt | wz2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 27.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | ||
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Inhalt | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 10 500 | Silber (einschließlich vergoldeten oder platinierten Silbers), als Halbzeug (ausgenommen in Rohform oder als Pulver) | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 40 000 | Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, als Halbzeug, jedoch nicht weiter bearbeitet | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 10 300 | Silber (einschließlich vergoldeten oder platinierten Silbers), in Rohform oder als Pulver | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 20 700 | Gold zu monetären Zwecken (einschließlich platiniertem Gold) | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 20 400 | Gold (einschließlich platiniertem Gold), in Rohform | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 20 500 | Gold (einschließlich platiniertem Gold), als Halbzeug, zu nicht monetären Zwecken (ausgenommen in Rohform oder als Pulver) | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 20 350 | Gold (einschließlich platiniertem Gold), als Pulver | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 50 300 | Silberplattierungen auf unedlen Metallen, als Halbzeug, jedoch nicht weiter bearbeitet | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 30 700 | Katalysatoren in Form von Geweben oder Gittern, aus Platin | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 30 600 | Rhodium als Halbzeug | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 50 500 | Platinplattierungen auf unedlen Metallen, Silber oder Gold, als Halbzeug, jedoch nicht weiter bearbeitet | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 30 650 | Iridium, Osmium und Ruthenium als Halbzeug | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 30 550 | Palladium als Halbzeug | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 30 450 | Platin als Halbzeug | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 30 400 | Platin als Stangen (Stäbe), Profile und Draht, Platten, Bleche und Bänder, mit einer Dicke (ohne Unterlage) von mehr als 0,15 mm | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 30 250 | Iridium, Osmium und Ruthenium in Rohform oder als Pulver | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 30 200 | Rhodium in Rohform oder als Pulver | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 30 100 | Platin in Rohform oder als Pulver | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | 2441 30 150 | Palladium in Rohform oder als Pulver | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Inhalt | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | als Halbzeug | 2441 10 500 | als Halbzeug | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | in Rohform oder als Pulver | 2441 10 300 | in Rohform oder als Pulver | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, in Rohform oder als Halbzeug | 2441 40 000 | Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, in Rohform oder als Halbzeug | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | in Rohform oder als Pulver | 2441 30 300 | in Rohform oder als Pulver | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | als Halbzeug | 2441 30 500 | als Halbzeug | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | in Rohform oder als Pulver | 2441 20 300 | in Rohform oder als Pulver | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Katalysatoren in Form von Geweben oder Gittern, aus Platin | 2441 30 700 | Katalysatoren in Form von Geweben oder Gittern, aus Platin | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halbzeug | 2441 50 300 | Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halbzeug | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | als Halbzeug | 2441 20 500 | als Halbzeug | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug | 2441 50 500 | Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug | ||
| 24.41.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | Gold zu monetären Zwecken | 2441 20 700 | Gold zu monetären Zwecken | ||
Stichwörter
- Blattgold, Herstellung
- Blech aus Edelmetall, Herstellung
- Draht aus Edelmetall, Herstellung
- Edelmetalle in Rohform, Erzeugung
- Edelmetallfolie, -blech, -draht, Herstellung
- Edelmetallhalbzeug (nicht Edelmetallguss), Herstellung
- Edelmetalllegierungen, Herstellung
- Folie aus Edelmetall, Herstellung
- Gold, Erzeugung
- Gold- und Silberscheideanstalt
- Goldfolie, -blech, -draht, Herstellung
- Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder Silber, Herstellung
- Goldschlägerei (Herstellung von Blattgold)
- Halbzeug aus Edelmetall (nicht Edelmetallguss), Herstellung
- Metallhalbzeug aus Edelmetall (nicht Gusserzeugnisse), Herstellung
- Platin, Erzeugung
- Platinplattierungen auf Gold, Silber oder unedlen Metallen, Herstellung
- Rückgewinnung von Edelmetallen durch Scheideanstalten
- Scheideanstalt (Gold- und Silber-)
- Silber, Erzeugung
- Silberfolie, -blech, -draht, Herstellung
- Silberplattierungen auf unedlen Metallen, Herstellung
- Silberscheideanstalt
- Stäbe aus NE-Metall (Edelmetall), Herstellung
Kurztitel
Erzeugung u.erste Bearb.
v.Edelmetallen
Mitteltitel
Erzeugung u.erste Bearb.v.Edelmetallen
Langtitel
Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen
Ebene
Ebene 5: Unterklasse
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.