Classification of Economic Activities, issue 2008
Classification Structure
Skip classification structure24.43.0 Lead, zinc and tin production
Details
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | |||
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Content | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 12 300 | Zink in Rohform, nicht legiert (ohne Zinkstaub, -pulver und -flitter) | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 11 900 | Blei in Rohform (ohne Bleipulver und -flitter, Blei in Rohform mit Antimon, raffiniertes Blei in Rohform) | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 24 000 | Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Zinn | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 12 500 | Zinklegierungen in Rohform (ohne Zinkstaub, -pulver und -flitter) | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 13 500 | Zinnlegierungen in Rohform (ohne Zinnpulver und -flitter) | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 13 300 | Zinn in Rohform, nicht legiert (ohne Zinnpulver und -flitter) | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 21 000 | Platten, Bleche, Bänder und Folien aus Blei; Pulver und Flitter, aus Blei (ohne Bleipulver und -flitter zur Verwendung als Farbe, Anstrich und dergleichen sowie isoliertes Elektroband) | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 22 000 | Staub, Pulver und Flitter, aus Zink (ohne Zinkpulver und -flitter zur Verwendung als Farbe, Anstrich und dergleichen sowie Zinkgranulat) | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 23 000 | Stangen (Stäbe), Profile, Draht, Platten, Bleche, Bänder und Folien, aus Zink | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 11 500 | Blei in Rohform, mit Antimon (ohne Bleipulver und -flitter) | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 11 300 | Blei in Rohform, raffiniert (ohne Bleipulver und -flitter) | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 12 300 | raffiniert | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 11 900 | Anderes Blei (z.B. Werkblei) | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 12 500 | in Rohform, Zinklegierungen | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 13 300 | nicht legiert | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 23 000 | Stangen (Stäbe), Profile, Draht, Bleche, Bänder und Folien, aus Zink | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 11 300 | raffiniert | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 11 500 | mit Antimon | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 24 000 | Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Zinn | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 22 000 | Staub, Pulver, Flitter und Flugstaub, aus Zink | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 13 500 | Zinnlegierungen | ||
| 24.43.0 | Lead, zinc and tin production | ► DE | 2443 21 000 | Platten, Bleche, Bänder und Folien aus Blei; Pulver und Flitter, aus Blei | ||
Keywords
- Lead, zinc and tin production
Short Title
► DE
Medium Title
► DE
Long Title
Lead, zinc and tin production
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.