Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen24.45.0 Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen
Detailinformationen
Diese Unterklasse umfasst:
– Erzeugung von Chrom, Mangan, Nickel usw. aus Erzen oder Oxiden
– Erzeugung von Chrom, Mangan, Nickel usw. durch elektrolytische und aluminothermische Raffination von Reststoffen und Schrott
– Herstellung von Chrom-, Mangan-, Nickel- und anderen Legierungen
– Herstellung von Halbzeug aus Chrom, Mangan, Nickel usw.
– Herstellung von Nickelmatte
– Herstellung von gezogenem Draht aus diesen Metallen
– Erzeugung von Chrom, Mangan, Nickel usw. aus Erzen oder Oxiden
– Erzeugung von Chrom, Mangan, Nickel usw. durch elektrolytische und aluminothermische Raffination von Reststoffen und Schrott
– Herstellung von Chrom-, Mangan-, Nickel- und anderen Legierungen
– Herstellung von Halbzeug aus Chrom, Mangan, Nickel usw.
– Herstellung von Nickelmatte
– Herstellung von gezogenem Draht aus diesen Metallen
Diese Unterklasse umfasst nicht:
– Gießen von NE-Metallen (s. 24.53.0, 24.54.0)
– Gießen von NE-Metallen (s. 24.53.0, 24.54.0)
Abgrenzung
Gegenüberstellung
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Inhalt | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | |||
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
| wz2008 | Inhalt | wz2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 27.45.2 | Erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | |
| ex | 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung von sonstigen NE-Metallen | 27.45.1 | Erzeugung von sonstigen NE-Metallen | |
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Inhalt | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 21 000 | Pulver und Flitter, aus Nickel (ohne Nickeloxidsinter) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 610 | Waren aus Beryllium, a.n.g. (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 670 | Niob („Columbium“) und Erzeugnisse daraus (ohne Abfälle und Schrott, Niobpulver und Niob in Rohform), a.n.g. | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 680 | Hafnium in Rohform; Hafniumpulver (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 690 | Anderes Hafnium und Erzeugnisse daraus (ohne Abfälle und Schrott, Hafniumpulver und Hafnium in Rohform), a.n.g. | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 700 | Indium in Rohform; Pulver aus Indium | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 720 | Indium und Erzeugnisse daraus (ausgenommen in Rohform, Abfälle und Schrott und Pulver) a.n.g. | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 500 | Anderes Zirkonium und Erzeugnisse daraus (ohne Abfälle und Schrott, Zirkoniumpulver und Zirkonium in Rohform), a.n.g. | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 580 | Germanium und Erzeugnisse daraus (ohne Abfälle und Schrott, Germaniumpulver und Germanium in Rohform), a.n.g. | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 590 | Niob in Rohform; Niobpulver (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 600 | Beryllium in Rohform; Pulver aus Beryllium | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 850 | Mangan; Mangan in Rohform; Pulver | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 870 | Waren aus Mangan, a.n.g. | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 910 | Cermets in Rohform | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 920 | Cermets und Erzeugnisse daraus (ausgenommen in Rohform) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 930 | Chrom in Rohform; Pulver | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 940 | Chrom und Erzeugnisse daraus (ausgenommen in Rohform und als Pulver) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 950 | Thallium in Rohform; Pulver | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 960 | Thallium und Erzeugnisse daraus (ausgenommen in Rohform und als Pulver) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 730 | Gallium in Rohform; Pulver aus Gallium | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 740 | Gallium und Erzeugnisse daraus (ausgenommen in Rohform, Abfälle und Schrott und Pulver) a.n.g. | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 750 | Vanadium und Erzeugnisse daraus (ausgenommen in Rohform, Abfälle und Schrott und Pulver) a.n.g. | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 760 | Vanadium in Rohform; Pulver aus Vanadium (ohne vanadiumhaltige Aschen und Rückstände) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 790 | Germanium in Rohform; Pulver aus Germanium | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 970 | Rhenium in Rohform; Rheniumpulver (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 980 | Anderes Rhenium und Erzeugnisse daraus (ohne Abfälle und Schrott, Rheniumpulver und Rhenium in Rohform), a.n.g. | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 12 100 | Nickelmatte | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 24 000 | Rohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke, aus Nickel | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 200 | Tantal in Rohform, einschließlich nur gesinterte Stangen (Stäbe); Pulver aus Tantal | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 210 | Tantal und Waren daraus, Stangen (Stäbe), ausgenommen nur gesinterte, Profile, Draht, Bleche, Bänder und Folien | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 220 | Andere Waren aus Tantal, einschließlich Schmelztiegel (ohne Abfälle und Schrott), a.n.g. | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 240 | Magnesium in Rohform, mit einem Magnesiumgehalt von ≥ 99,8 GHT | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 260 | Magnesium in Rohform, mit einem Magnesiumgehalt von< 99,8 GHT | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 280 | Andere Waren aus Magnesium (ohne Abfälle und Schrott), a.n.g. | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 12 200 | Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 140 | Wolframpulver und Wolfram in Rohform, einschließlich Stangen (Stäbe), nur gesintert | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 150 | Wolfram und Waren daraus, Stangen (Stäbe), ausgenommen nur gesinterte, Profile, Draht, Bleche, Bänder und Folien | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 170 | Molybdän und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 410 | Titan, in Rohform, Pulver | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 420 | Titan und Erzeugnisse daraus; Stangen (Stäbe), Profile, Draht, Bleche, Bänder und Folien, Rohre, andere (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 450 | Antimon, Antimon in Rohform; Pulver | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 460 | Antimon und Waren daraus (ohne Antimon in Rohform; Pulver; Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 490 | Zirkonium in Rohform; Zirkoniumpulver (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 340 | Cadmium in Rohform; Cadmiumpulver (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 350 | Cobaltmatte und andere Zwischenerzeugnisse der Cobaltmetallurgie; Cobalt in Rohform; Pulver (ohne Abfälle und Schrott aus Cobalt) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 360 | Waren aus Cobalt, a.n.g. | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 370 | Anderes Cadmium und Erzeugnisse daraus (ohne Abfälle und Schrott, Cadmiumpulver und Cadmium in Rohform), a.n.g. | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 380 | Bismut und Erzeugnisse daraus mit einem Gehalt von > 99,99 GHT Bismut (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 30 390 | Bismut und Erzeugnisse daraus mit einem Gehalt von ≤ 99,99 GHT Bismut (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 22 000 | Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Nickel und Nickellegierungen (ohne Stangen, Stäbe und Profile zur Verwendung in Konstruktionen, isolierte Elektrostäbe und Elektrodraht sowie Emaildraht) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 11 100 | Nickel, nicht legiert, in Rohform | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 23 000 | Platten, Bleche, Bänder und Folien, aus Nickel und Nickellegierungen (ohne Streckmetall) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | 2445 11 200 | Nickellegierungen in Rohform | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Inhalt | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Cermets und Waren daraus (einschl. Abfällen und Schrott), a.n.g.; Mangan und Waren daraus (einschl. Abfällen und Schrott), a.n.g. | 2445 30 570 | Cermets und Waren daraus (einschl. Abfällen und Schrott), a.n.g.; Mangan und Waren daraus (einschl. Abfällen und Schrott), a.n.g. | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Beryllium, Chrom, Germanium, Vanadium, Gallium, Hafnium, Indium, Niob, Rhenium, Thallium, Waren daraus, a.n.g.; Abfälle und Schrott von diesen Metallen (ohne Abfälle und Schrott von Chrom, Beryllium und Thalium) | 2445 30 550 | Beryllium, Chrom, Germanium, Vanadium, Gallium, Hafnium, Indium, Niob, Rhenium, Thallium, Waren daraus, a.n.g.; Abfälle und Schrott von diesen Metallen (ohne Abfälle und Schrott von Chrom, Beryllium und Thalium) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Bismut und Waren daraus, einschl. Abfälle und Schrott, Cadmium in Rohform und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott) | 2445 30 300 | Bismut und Waren daraus, einschl. Abfälle und Schrott, Cadmium in Rohform und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Zirconium und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott); Antimon und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott) | 2445 30 470 | Zirconium und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott); Antimon und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Titan und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott) | 2445 30 430 | Titan und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Molybdän und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott) | 2445 30 170 | Molybdän und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Wolfram (ohne Abfälle und Schrott); Pulver aus Wolfram; Stangen (Stäbe), Profile, Bleche, Bänder, Folien und Draht, aus Wolfram | 2445 30 130 | Wolfram (ohne Abfälle und Schrott); Pulver aus Wolfram; Stangen (Stäbe), Profile, Bleche, Bänder, Folien und Draht, aus Wolfram | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Rohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke, aus Nickel und Nickellegierungen | 2445 24 000 | Rohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke, aus Nickel und Nickellegierungen | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Cobaltmatte u.a. Zwischenerzeugnisse der Cobaltmetallurgie; Cobalt und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott) | 2445 30 270 | Cobaltmatte u.a. Zwischenerzeugnisse der Cobaltmetallurgie; Cobalt und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Magnesium und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott) | 2445 30 250 | Magnesium und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Tantal und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott) | 2445 30 230 | Tantal und Waren daraus (ohne Abfälle und Schrott) | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Nickelmatte, Nickeloxidsinter u.a. Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie | 2445 12 000 | Nickelmatte, Nickeloxidsinter u.a. Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Bleche, Bänder und Folien, aus Nickel und Nickellegierungen | 2445 23 000 | Bleche, Bänder und Folien, aus Nickel und Nickellegierungen | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Nickel in Rohform | 2445 11 000 | Nickel in Rohform | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Nickel und Nickellegierungen | 2445 22 000 | Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Nickel und Nickellegierungen | ||
| 24.45.0 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | Pulver und Flitter, aus Nickel und Nickellegierungen | 2445 21 000 | Pulver und Flitter, aus Nickel und Nickellegierungen | ||
Stichwörter
- Blech aus Chrom, Mangan, Nickel und deren Legierungen, Herstellung
- Chrom, Erzeugung
- Chromhalbzeug (nicht Gusserzeugnis), Herstellung
- Chromlegierungen, Herstellung
- Draht aus Chrom, Mangan, Nickel und deren Legierungen, Herstellung
- Folie aus Chrom, Mangan, Nickel und deren Legierungen, Herstellung
- Halbzeug aus Chrom, Mangan, Nickel und deren Legierungen (nicht Gusserzeugnis), Herstellung
- Mangan, Erzeugung
- Manganhalbzeug (nicht Gusserzeugnis), Herstellung
- Manganlegierungen, Herstellung
- Metallhalbzeug aus Chrom, Mangan und Nickel (nicht Gusserzeugnisse), Herstellung
- Nickel, Erzeugung
- Nickelfolie, -blech, -draht, -profile, -rohre, -stäbe, Herstellung
- Nickelhalbzeug (nicht Gusserzeugnis), Herstellung
- Nickellegierungen, Herstellung
- Nickelmatte, Herstellung
- Profile aus Chrom, Mangan, Nickel und deren Legierungen, Herstellung
- Rohre aus Chrom, Mangan, Nickel und deren Legierungen, Herstellung
- Rohrformstücke aus Chrom, Mangan, Nickel und deren Legierungen, Herstellung
- Rohrverbindungsstücke aus Chrom, Mangan, Nickel und deren Legierungen, Herstellung
- Rohrverschlussstücke aus Chrom, Mangan, Nickel und deren Legierungen, Herstellung
- Rückgewinnung von sonstigen Nichteisen-Metallen durch einen Schmelzvorgang
- Stäbe aus Chrom, Mangan, Nickel und deren Legierungen, Herstellung
- Stäbe aus NE-Metall (Chrom, Mangan und Nickel), Herstellung
Kurztitel
Erzeugung u.erste Bearb.
v.sonst.NE-Metallen
Mitteltitel
Erzeugung u.erste Bearb.v.sonst.NE-Metallen
Langtitel
Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen
Ebene
Ebene 5: Unterklasse
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.