Classification of Economic Activities, issue 2008
Classification Structure
Skip classification structure28.30.0 Manufacture of agricultural and forestry machinery
Details
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| ex | 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | |
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
| wz2008 | Content | wz2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| ex | 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | ex | 29.53.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing |
| ex | 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | ex | 29.32.1 | Manufacture of other agricultural and forestry machinery, except repair |
| ex | 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 29.31.1 | Manufacture of tractors used in agriculture and forestry, excluding repair | |
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Content | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 22 200 | Vertikutierer und Grubber (Kultivatoren) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 50 900 | Andere Apparate für die Landwirtschaft oder den Gartenbau zum Verteilen von Flüssigkeiten oder Pulver | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 15 000 | Einachsschlepper | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 21 200 | Pflüge | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 50 500 | Spritz-, Sprüh- und Stäubegeräte, ihrer Beschaffenheit nach für Schlepperanbau oder Schlepperzug bestimmt (ohne Apparate zur Bewässerung) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 44 300 | Maschinen zum Ernten von Wurzel- oder Knollenfrüchten (ohne Kartoffelerntemaschinen, Rübenköpf- und andere Rübenerntemaschinen) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 74 000 | Brut- und Aufzuchtapparate für die Geflügelhaltung | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 41 300 | Mähmaschinen (ohne solche mit Motor, ohne Rasenmäher, nicht für Schlepperanbau oder Schlepperzug bestimmt) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 80 200 | Teile von Maschinen, Apparaten und Geräten für die Land- und Forstwirtschaft oder den Gartenbau, zum Bearbeiten oder Bestellen des Bodens oder zur Pflege der Pflanzen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 71 000 | Maschinen zum Reinigen oder Sortieren von Eiern, Obst oder anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 23 105 | Andere Sämaschinen, Pflanz- und Setzmaschinen (z.B. Kartoffellegemaschinen) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 23 101 | Einzelkorndrillgeräte und -maschinen mit Zentralantrieb | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 80 300 | Teile von Maschinen, Apparaten und Geräten für die Geflügelhaltung oder von Brut- und Aufzuchtapparaten | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 12 000 | Acker- und Forstschlepper mit einer Motorleistung > 37 kW aber ≤ 59 kW, ohne Sattel-Straßenzugmaschinen und Gleiskettenzugmaschinen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 80 403 | Andere Teile für Holz-Ernte- und -Bearbeitungsmaschinen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 80 405 | Andere Teile für Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft oder den Gartenbau | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 79 602 | Andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Tierhaltung | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 79 609 | Andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft oder den Gartenbau, a.n.g. (z.B. Silo-Entnahmefräsen, ortsveränderliche Einrichtungen zur Lagerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, selbsttätige Tränkebecken) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 79 601 | Maschinen und Geräte zum Füttern und Tränken | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 29 000 | Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft oder den Gartenbau, a.n.g.; Walzen für Rasenflächen oder Sportplätze | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 41 203 | Mähmaschinen für Schlepperanbau oder -zug, mit horizontal rotierendem Schneidwerk | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 41 205 | Mähmaschinen für Schlepperanbau oder -zug, mit anderem Schneidwerk (einschließlich Mähbalken) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 41 100 | Mähmaschinen mit Motor (ohne Rasenmäher) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 80 500 | Teile von Melkmaschinen und anderen milchwirtschaftlichen Maschinen, Apparaten und Geräten | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 22 400 | Eggen (ohne Scheibeneggen) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 11 000 | Acker- und Forstschlepper mit einer Motorleistung ≤ 37 kW, ohne Sattel-Straßenzugmaschinen und Gleiskettenzugmaschinen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 22 300 | Scheibeneggen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 75 000 | Andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Geflügelhaltung | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 22 600 | Jätmaschinen und Hackmaschinen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 22 500 | Motorhacken | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 13 003 | Acker- und Forstschlepper, mit einer Motorleistung von mehr als 59 kW bis 75 kW | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 13 006 | Acker- und Forstschlepper, mit einer Motorleistung von mehr als 75 kW inklusive andere Zugmaschinen (ohne Sattelstraßenzug- und Gleiskettenzugmaschinen) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2829 83 401 | Teile für mechanische Apparate zum Verteilen von Flüssigkeiten usw., für die Landwirtschaft oder den Gartenbau | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 43 000 | Stroh- und Futterpressen, einschließlich Aufnahmepressen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 72 000 | Melkmaschinen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 30 300 | Rasenmäher, nicht elektrisch betrieben, mit vertikal rotierendem Schneidwerk oder mit Mähbalken | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 60 003 | Stalldungstreuer | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 60 005 | Andere Anhänger und Sattelanhänger für landwirtschaftliche Zwecke, auch mit Selbstlade- oder Selbstentladevorrichtung | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 30 400 | Rasenmäher ohne Motor | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 79 100 | Holz-Ernte- und -Bearbeitungsmaschinen (z.B. Skidder, Rückezangen) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 24 200 | Düngerstreuer (außer für mineralische und chemische Düngemittel) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 30 100 | Rasenmäher mit Elektromotor | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 42 000 | Heuerntemaschinen, -apparate und -geräte (z.B. Rech- und Zettwender, Kreiselzettwender) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 24 100 | Düngerstreuer für mineralische und chemische Düngemittel | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 80 101 | Teile für Mähdrescher und Maiserntemaschinen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 80 108 | Teile für andere Erntemaschinen und Mähmaschinen, -apparate und -geräte | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 30 200 | Rasenmäher, nicht elektrisch betrieben, mit horizontal rotierendem Schneidwerk | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 49 400 | Feldhäcksler, selbstfahrend | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 44 100 | Kartoffelerntemaschinen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 50 300 | Tragbare mechanische Apparate mit oder ohne Motor zum Verteilen, Verspritzen oder Zerstäuben von Flüssigkeiten oder Pulver für die Landwirtschaft oder den Gartenbau (ohne Apparate zur Bewässerung) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 49 500 | Erntemaschinen und -geräte (ohne Mähdrescher, Maschinen zum Ernten von Wurzel- oder Knollenfrüchten, Feldhächsler) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 44 200 | Rübenköpf- und andere Rübenerntemaschinen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 49 200 | Dreschmaschinen und -geräte für die Landwirtschaft (ohne Mähdrescher) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 50 100 | Apparate zum Besprengen, für die Landwirtschaft oder den Gartenbau | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 49 100 | Mähdrescher | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 49 300 | Feldhäcksler, nicht selbstfahrend | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 73 005 | Andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Futterbereitung | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 73 003 | Schrot- und andere Mühlen für Getreide, Hülsenfrüchte und ähnliche Erzeugnisse für die Futterbereitung | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 14 000 | Gleiskettenzugmaschinen | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 86 602 | Andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Tierhaltung | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 86 601 | Maschinen und Geräte zum Füttern und Tränken | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 86 609 | Andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft oder den Gartenbau, a.n.g. (z.B. Silo-Entnahmefräsen, ortsveränderliche Einrichtungen zur Lagerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, selbsttätige Tränkebecken) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 51 505 | mit anderem Schneidwerk (einschl. Mähbalken) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 51 503 | mit horizontal rotierendem Schneidwerk | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 39 000 | Andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft oder den Gartenbau, zum Bearbeiten oder Bestellen des Bodens oder zur Pflege der Pflanzen; Walzen für Rasenflächen oder Sportplätze | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 93 300 | für Maschinen, Apparate und Geräte für die Geflügelhaltung und -zucht | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 40 100 | mit Elektromotor | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 51 700 | Andere Mähmaschinen, nicht für Schlepperanbau | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 52 000 | Heuerntemaschinen, -apparate und -geräte (z.B. Rech- und Zettwender, Kreiselzettwender) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 40 300 | mit Verbrennungsmotor, mit horizontal rotierendem Schneidwerk, auch selbstfahrend | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 10 000 | Einachsschlepper | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 32 700 | Bodenbearbeitungsmaschinen für die Land- und Forstwirtschaft, a.n.g. | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 86 300 | Holz-Ernte- und -Bearbeitungsmaschinen (z.B. Skidder, Rückezangen) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 81 000 | Maschinen zum Reinigen und Sortieren von Eiern, Obst u.a. landwirtschaftlichen Erzeugnissen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 51 300 | Motormäher | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 22 100 | Acker- und Forstschlepper sowie andere Zugmaschinen (ohne Sattel-Straßenzug- und Gleiskettenzugmaschinen), mit einer Motorleistung von mehr als 37 kW bis 59 kW | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 32 200 | Scheibeneggen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 92 001 | Pflugschare u.a. Teile aus Eisen oder Stahl, gegossen, für Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft oder den Gartenbau | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 92 009 | Andere Teile für Maschinen für die Bodenbearbeitung und Pflanzenpflege | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 32 100 | Grubber (Kultivatoren, auch Fräsen und Zinkenrotoren) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 60 900 | Andere Geräte zum Verteilen von Flüssigkeiten oder Pulver | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 33 005 | Andere Sämaschinen, Pflanz- und Setzmaschinen (z.B. Kartoffellegemaschinen) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 33 001 | Einzelkorndrillgeräte und -maschinen mit Zentralantrieb | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 54 800 | Andere Maschinen zum Ernten von Wurzel- oder Knollenfrüchten | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 32 500 | Motorhacken | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 21 100 | Acker- und Forstschlepper sowie andere Zugmaschinen (ohne Sattel-Straßenzug- und Gleiskettenzugmaschinen), mit einer Motorleistung von 37 kW oder weniger | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 91 005 | für Rasenmäher | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 91 001 | für Mähdrescher und Maiserntemaschinen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 91 008 | für andere Erntemaschinen, -apparate und -geräte | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 32 300 | Andere Eggen (z.B. Zahneggen) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 85 000 | Andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Geflügelhaltung | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 59 600 | Feldhäcksler, selbstfahrend | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 59 700 | Andere Erntemaschinen und -geräte, a.n.g. (z.B. Traubenerntemaschinen; Maispflücker, -entliescher, -rebler) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 84 000 | Brut- und Aufzuchtapparate für die Geflügelhaltung | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 60 500 | Spritz-, Sprüh- und Stäubegeräte, für Schlepperanbau oder Schlepperzug | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 54 500 | Rübenköpf- u.a. Rübenerntemaschinen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 31 400 | Pflüge | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 59 150 | Mähdrescher | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 60 100 | Apparate zum Besprengen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 59 300 | Andere Dreschmaschinen und -geräte | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 54 200 | Kartoffelerntemaschinen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 59 450 | Feldhäcksler für Schlepperanbau | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 60 300 | Tragbare Apparate ohne Motor, zum Verteilen von Flüssigkeiten usw. (ohne Bewässerungseinrichtungen), für die Landwirtschaft oder den Gartenbau | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 34 500 | Andere Düngerstreuer | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 23 005 | mit einer Motorleistung von mehr als 75 kW bis 90 kW | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 23 003 | mit einer Motorleistung von mehr als 59 kW bis 75 kW | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 93 803 | für Holz-Ernte- und -Bearbeitungsmaschinen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 93 805 | Andere Teile für Maschinen, Apparate und Geräte für die Land- und Forstwirtschaft oder den Gartenbau | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 23 009 | Andere Zugmaschinen (ohne Sattel-Straßenzug- und Gleiskettenzugmaschinen) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 23 007 | mit einer Motorleistung von mehr als 90 kW | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 53 405 | Stroh- und Futterpressen (ohne Sammelpressen) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 53 403 | Sammelpressen (z.B. Hochdruck-, Großpacken-, Rundballenpressen) | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 83 005 | Andere Maschinen, Apparate und Geräte für die Futterbereitung | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 83 003 | Schrot- u.a. Mühlen für Getreide, Hülsenfrüchte u.ä. Erzeugnisse | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 34 300 | für mineralische und chemische Düngemittel, auch Anhänge-Schleuderdüngestreuer | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 94 000 | Teile für Melk- und Molkereimaschinen, a.n.g. | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 40 500 | mit Verbrennungsmotor, mit anderem Schneidwerk | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 82 000 | Melkmaschinen | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 40 700 | ohne Motor | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 70 403 | Stalldungstreuer | ||
| 28.30.0 | Manufacture of agricultural and forestry machinery | ► DE | 2830 70 405 | Andere Anhänger und Sattelanhänger für landwirtschaftliche Zwecke, auch mit Selbstlade- oder Selbstentladevorrichtung | ||
Keywords
- Manufacture of agricultural and forestry machinery
Short Title
► DE
Medium Title
► DE
Long Title
Manufacture of agricultural and forestry machinery
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.