Classification of Economic Activities, issue 2008
Classification Structure
Skip classification structure28.93.0 Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing
Details
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| ex | 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | |
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
| wz2008 | Content | wz2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| ex | 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | ex | 29.32.1 | Manufacture of other agricultural and forestry machinery, except repair |
| ex | 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | ex | 29.53.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing |
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Content | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 15 200 | Widerstandsbeheizte Öfen und Backöfen, einschließlich Back- und Keksöfen (ausgenommen heißisostatische Pressen) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 33 000 | Teile für Maschinen und Apparate zum Aufbereiten oder Verarbeiten von Tabak, a.n.g. | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 15 300 | Backöfen, nicht elektrisch, für Bäckereien, Konditoreien und Keksfabriken | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 15 600 | Dampffiltriermaschinen und andere Maschinen zum Zubereiten von Kaffee oder anderen heißen Getränken, nicht für Haushalte | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 34 000 | Teile für Maschinen, Apparate und Geräte zum Reinigen, Sortieren oder Sieben von Körner- oder Hülsenfrüchten | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 15 803 | Großkochanlagen mit elektrischer Beheizung | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 15 801 | Großkochanlagen mit Gasbeheizung | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 15 808 | Andere Apparate zum Kochen oder Wärmen von Speisen | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2829 60 906 | Andere Apparate und Vorrichtungen, auch elektrisch beheizt, für die Behandlung von Stoffen durch Temperaturänderung (ohne Haushaltsapparate), für andere Zweige der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, (z.B. Blancheure, Dampfschälmaschinen, Koch- und Dämpfanlagen für die Obst- und Gemüseverarbeitung) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2829 60 904 | Andere Apparate und Vorrichtungen, auch elektrisch beheizt, für die Behandlung von Stoffen durch Temperaturänderung (ohne Haushaltsapparate), für die Süßwaren-Industrie (z.B. Röstanlagen für Kakaobohnen und Nüsse, Temperiermaschinen, Vorlöse- und Zuckeranlagen) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2829 60 905 | Andere Apparate und Vorrichtungen, auch elektrisch beheizt, für die Behandlung von Stoffen durch Temperaturänderung (ohne Haushaltsapparate), für Schlachthöfe und Fleischereien (z.B. Fleischereikochanlagen, Räucheranlagen) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 16 110 | Trockner zur Behandlung landwirtschaftlicher Erzeugnisse durch ein mit einer Temperaturänderung verbundenes Verfahren | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 11 000 | Milchentrahmer | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 200 | Industrielle Maschinen und Apparate zum Herstellen oder Zubereiten von Süßwaren, Kakao oder Schokolade | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 150 | Industrielle Maschinen und Apparate zum Herstellen oder Zubereiten von Teigwaren | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 130 | Maschinen und Apparate zum Herstellen von Backwaren (ohne Backöfen und Teigwalzmaschinen) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 400 | Industrielle Brauereimaschinen und -apparate | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 300 | Industrielle Maschinen und Apparate zum Herstellen von Zucker | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 12 000 | Milchwirtschaftliche Maschinen, Apparate und Geräte (einschließlich Homogenisierer, Bestrahlungsgeräte, Buttermaschinen, Käsemaschinen) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 18 000 | Maschinen und Apparate zum Aufbereiten oder Verarbeiten von Tabak (ohne Trocken- und andere Heizapparate sowie Zentrifugen und Filterpressen) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 600 | Industrielle Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von Früchten oder Gemüsen (ohne solche für die Müllerei oder zum Behandeln von Hülsenfrüchten) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 509 | Schlachthausanlagen und -einrichtungen | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 503 | Maschinen und Apparate zum Verarbeiten von Fleisch | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 810 | Maschinen, Apparate und Geräte zum Gewinnen oder Aufbereiten von tierischen oder fetten pflanzlichen oder mikrobiellen Ölen oder Fetten | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 719 | Andere Maschinen und Apparate zum industriellen Herstellen, Verarbeiten oder Zubereiten von Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und ähnliches, a.n.g. | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 715 | Maschinen und Apparate für Großküchen | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 711 | Maschinen und Apparate für die Getränkeindustrie (ohne Pressen, Mühlen und ähnliche Maschinen oder Apparate) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 13 000 | Maschinen, Apparate und Geräte für die Müllerei oder zum Behandeln von Getreide oder Hülsenfrüchten (ohne Maschinen, Apparate und Geräte von der in der Landwirtschaft verwendeten Art) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 31 000 | Teile von Pressen, Mühlen und ähnlichen Maschinen zum Bereiten von Wein, Most, Fruchtsäften und ähnlichen Getränken | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 32 001 | Teile für Maschinen und Apparate für Bäckereimaschinen (ohne Teile für elektrische Backöfen) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 32 003 | Teile für Maschinen und Apparate für Süßwarenmaschinen | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 32 006 | Teile für Maschinen und Apparate für Fleischereimaschinen und Schlachthauseinrichtungen | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 32 008 | Teile für Maschinen und Apparate für andere Maschinen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie (z.B. für die Zuckerherstellungsindustrie) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 32 007 | Teile für Maschinen und Apparate für Brauereimaschinen und sonstige Maschinen zur Getränkeherstellung | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2825 30 805 | Teile für Apparate und Vorrichtungen für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, die auf einer Temperaturänderung beruhen | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 14 200 | Pressen, Mühlen und ähnliche Maschinen, Apparate und Geräte, zum Bereiten von Wein, Most, Fruchtsäften oder ähnlichen Getränken | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 20 000 | Maschinen, Apparate und Geräte zum Reinigen, Sortieren oder Sieben von Körnern oder Hülsenfrüchten | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 14 100 | Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Getränken (ohne Wasser) | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 34 000 | Teile für Maschinen zum Reinigen, Sortieren, Sieben, Mahlen oder zum Behandeln von Körnern oder Hülsenfrüchten, Getreide u.ä. | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 32 006 | für Fleischereimaschinen und Schlachthauseinrichtungen | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 32 003 | für Süßwarenmaschinen | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 32 007 | für Brauereimaschinen und sonstige Maschinen zur Getränkeherstellung | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 32 008 | für andere Maschinen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie (z.B. für die Zuckerherstellungsindustrie) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 32 001 | für Bäckereimaschinen (ohne Teile für elektrische Backöfen) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 11 000 | Milchentrahmer | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 15 808 | Andere Apparate zum Kochen oder Wärmen von Speisen | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 15 801 | Großkochanlagen mit Gasbeheizung | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 15 803 | Großkochanlagen mit elektrischer Beheizung | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2821 13 300 | Backöfen (Widerstandsöfen mit indirekter Beheizung) für Brotfabriken, Bäckereien, Konditoreien und Keksfabriken | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 15 600 | Dampffiltrier- u.a. Maschinen zum Zubereiten von Kaffee o.a. heißen Getränken | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 16 000 | Trockner für landwirtschaftliche Erzeugnisse | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 33 000 | Teile für Maschinen und Apparate zum Aufbereiten oder Verarbeiten von Tabak, a.n.g. | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 15 300 | Nicht elektrische Industriebacköfen | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 18 000 | Maschinen und Apparate zum Aufbereiten oder Verarbeiten von Tabak, a.n.g. | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 600 | zum Be- oder Verarbeiten von Früchten oder Gemüsen | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 503 | Maschinen und Apparate zum Verarbeiten von Fleisch | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 509 | Schlachthausanlagen und -einrichtungen | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 400 | Brauereimaschinen und -apparate | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 31 000 | Teile für Maschinen zum Bereiten von Wein, Most, Fruchtsäften u.ä. Getränken | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 300 | zum Herstellen von Zucker | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 12 000 | Andere milchwirtschaftliche Maschinen, Apparate und Geräte (ohne Melkmaschinen) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 200 | zum Herstellen von Süßwaren, Kakao oder Schokolade | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 150 | von Teigwaren | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 130 | von Backwaren | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 14 000 | Maschinen, Apparate und Geräte zum Bereiten von Wein, Most, Fruchtsäften o.ä. Getränken (z.B. Pressen) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 20 000 | Maschinen, Apparate und Geräte zum Reinigen, Sortieren oder Sieben von Körnern oder Hülsenfrüchten | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 13 000 | Maschinen für die Müllerei oder zum Behandeln von Getreide oder Hülsenfrüchten (ohne solche zum Reinigen, Sortieren oder Sieben hierfür und ohne Landmaschinen) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 800 | zum Gewinnen oder Aufbereiten von tierischen oder pflanzlichen Ölen oder Fetten | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 703 | für die Getränkeindustrie (ohne Pressen, Mühlen u.ä. Maschinen oder Apparate) | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 701 | für die Tee und Kaffee verarbeitende Industrie | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 709 | Andere Maschinen und Apparate zum industriellen Herstellen, Verarbeiten oder Zubereiten von Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken u.ä., a.n.g. | ||
| 28.93.0 | Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | ► DE | 2893 17 705 | für Großküchen | ||
Keywords
- Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing
Short Title
► DE
Medium Title
► DE
Long Title
Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.