Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen47.81.0 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten
Detailinformationen
Diese Unterklasse umfasst nicht:
– Einzelhandel mit zubereiteten Nahrungsmitteln für den sofortigen Verzehr (z. B. mobile Imbissstände) (s. 56.10.3)
– Einzelhandel mit zubereiteten Nahrungsmitteln für den sofortigen Verzehr (z. B. mobile Imbissstände) (s. 56.10.3)
Abgrenzung
Gegenüberstellung
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Inhalt | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 47.25.0 | Einzelhandel mit Getränken | Einzelhandel mit Getränken, an Verkaufsständen und auf Märkten | ex | 47.81.0 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten |
| ex | 47.26.0 | Einzelhandel mit Tabakwaren | Einzelhandel mit Tabakwaren, an Verkaufsständen und auf Märkten | ex | 47.81.0 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten |
| ex | 47.23.0 | Einzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und Fischerzeugnissen | Einzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und Fischerzeugnissen, an Verkaufsständen und auf Märkten | ex | 47.81.0 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten |
| ex | 47.11.1 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln und Getränken, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung: Nahrungs- und Genussmittel sowie Getränke (Anteil an Wertschöpfung: 70 % oder mehr), an Verkaufsständen und auf Märkten | ex | 47.81.0 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten |
| ex | 47.21.0 | Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln, an Verkaufsständen und auf Märkten | ex | 47.81.0 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten |
| ex | 47.11.2 | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel und Getränken | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung: Nahrungs- und Genussmittel sowie Getränke (Anteil an Wertschöpfung: mindestens 35 %, aber weniger als 70 %), an Verkaufsständen und auf Märkten | ex | 47.81.0 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten |
| ex | 47.24.0 | Einzelhandel mit Back- und Süßwaren | Einzelhandel mit Back- und Süßwaren, an Verkaufsständen und auf Märkten | ex | 47.81.0 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten |
| ex | 47.27.0 | Einzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | Einzelhandel mit Milch und Milcherzeugnissen, Teigwaren, Kaffee, Gewürzen sowie sonstigen Lebensmitteln a. n. g., an Verkaufsständen und auf Märkten | ex | 47.81.0 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten |
| ex | 47.22.0 | Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren | Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren, an Verkaufsständen und auf Märkten | ex | 47.81.0 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten |
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
| wz2008 | Inhalt | wz2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 47.81.0 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten | 52.62.1 | Einzelhandel mit Nahrungsmitteln und Getränken an Verkaufsständen und auf Märkten | ||
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Inhalt | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 47.81.0 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten | - | ||||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Inhalt | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 47.81.0 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten | - | ||||
Stichwörter
- Backwaren, Einzelhandel auf Märkten
- Jahrmarktstände (Einzelhandel mit Nahrungsmitteln und Getränken an Verkaufsständen und auf Märkten)
- Marktstände (Einzelhandel mit Nahrungsmitteln und Getränken an Verkaufsständen und auf Märkten)
- Verkaufsstände (Einzelhandel mit Nahrungsmitteln und Getränken an Verkaufsständen und auf Märkten)
- Verkaufsstände (Einzelhandel mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren)
- Verkaufsstände auf Wochenmärkten
Kurztitel
Eh.m.Nahrungsm.usw
a.Verkaufsständen u.Ä.
Mitteltitel
Eh.m.Nahrungsm.usw a.Verkaufsständen u.Ä.
Langtitel
Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren an Verkaufsständen und auf Märkten
Ebene
Ebene 5: Unterklasse
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.