Classification Structure
Skip classification structure10.39.0 Other processing and preserving of fruit and vegetables
Details
► DE
► DE
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | |||
wz2025 ⇄ gp2019a
wz2025 - gp2019a
| wz2025 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 17 700 | Oliven | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 24 300 | Andere Früchte und Nüsse, vorläufig haltbar gemacht, zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 29 508 | Andere Fruchtzubereitungen (z.B. aus Sauer-, Süßkirschen, Pflaumen, Äpfeln, Birnen, Aprikosen, Pfirsichen, einschl. Brugnolen und Nektarinen, Erdbeeren, Ananas, Zitrusfrüchten) | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 29 506 | Andere Fruchtkonserven (z.B. Äpfel, Ananas, Zitrusfrüchte, Birnen, Aprikosen, Pfirsiche, Erdbeeren) | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 29 507 | Fruchtzubereitungen für die Milch- und Eiskremindustrie | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 29 504 | Kirschenkonserven | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 29 503 | Pflaumenkonserven | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 17 800 | Zuckermais | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 23 900 | Schalenfrüchte u.a. Samen (einschl. Mischungen) | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 17 903 | Nahrungsmittelzubereitungen von nicht gefrorenem Gemüse | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 17 909 | Anderes Gemüse und Mischungen von Gemüse (ohne Zubereitungen), nicht gefroren | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 91 000 | Kochen u.a. Zubereitungsleistungen zur Haltbarmachung von Obst und Gemüse | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 16 000 | Erbsen, anders als in Essig zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 25 000 | Erdnüsse und Nüsse, geschält und Sonnenblumenkerne, geschält | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 22 300 | aus Zitrusfrüchten | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 13 300 | Speisezwiebeln | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 11 000 | Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 13 500 | Pilze und Trüffeln | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 14 000 | Gemüse und Früchte, geschnitten oder verpackt | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 17 100 | Tomaten, ganz oder in Stücken | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 13 900 | Anderes Gemüse (ohne Kartoffeln) | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 17 210 | Tomatenmark | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 23 300 | Erdnüsse | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 22 903 | Pflaumenmus | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 22 901 | Apfelmus | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 22 909 | aus anderen Früchten, a.n.g. | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 12 000 | Gemüse, vorläufig haltbar gemacht, zum unmittelbaren Genuss nicht geeignet | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 21 000 | Früchte und Nüsse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 17 309 | Andere Pilze und Trüffeln | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 17 301 | Zuchtpilzkonserven (z.B. Champignonkonserven) | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 30 000 | Pflanzliche Stoffe, Abfälle, Rückstände und Nebenerzeugnisse, auch in Form von Pellets zur Verfütterung, a.n.g. | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 17 250 | Konzentrierte Tomaten | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 29 200 | Früchte (ohne Datteln, Ananas, Avocados, Guaven, Mangos, Mangostane, Zitrusfrüchte, Pampelmusen), getrocknet; Mischungen von getrockneten Früchten oder Schalenfrüchten | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 17 400 | Anderes Gemüse, gefroren, (ohne Kartoffelerzeugnisse) | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 29 100 | Weintrauben (Korinthen, Sultaninen u.a. Weintrauben), getrocknet | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 17 500 | Sauerkraut | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 24 100 | Schalen von Zitrusfrüchten oder Melonen, frisch, gefroren, getrocknet oder zur vorläufigen Haltbarmachung in Salzlake oder in Wasser mit einem Zusatz von anderen Stoffen eingelegt | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 15 000 | Bohnen, anders als in Essig zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 17 600 | Spargel | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 18 001 | Gurken | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 18 009 | Anderes Gemüse u.a. Früchte (z.B. Champignons in Essig eingelegt) | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 18 007 | Rotkohl | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 18 008 | Kartoffelsalat, mit Essig haltbar gemacht, auch auf Mayonnaisebasis | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 18 005 | Rote Beete (Beta vulgaris var. conditiva) | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 18 003 | Gemüsepaprika oder Paprika ohne brennenden Geschmack | |||
| 10.39.0 | Other processing and preserving of fruit and vegetables | 1039 18 004 | Gemüsesalat, mit Essig haltbar gemacht, auch auf Mayonnaisebasis | |||
Keywords
- Other processing and preserving of fruit and vegetables
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.