Classification Structure
Skip classification structure11.07.0 Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters
Details
► DE
► DE
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| ex | 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | |
| ex | 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | ► DE | ex | 10.89.0 | Manufacture of other food products n.e.c. |
wz2025 ⇄ gp2019a
wz2025 - gp2019a
| wz2025 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 309 | Sonstige Erfrischungsgetränke (z.B. Brausen, chininhaltige Erfrischungsgetränke wie Bitter- und Tonicgetränke) | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 303 | Limonaden, nicht brennwertvermindert | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 304 | Limonaden, brennwertvermindert (light) | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 301 | Cola- und Colamischgetränke, nicht brennwertvermindert | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 302 | Cola- und Colamischgetränke, brennwertvermindert (light) | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 308 | Vitamin- und Mineralstoff-Energiegetränke (z.B. isotonische Erfrischungsgetränke, ACE-Getränke, Sportgetränke, Erfrischungsgetränke mit Zusatz von Vitaminen und/oder Mineralstoffen) | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 305 | Schorle / Wasser plus Frucht (Saft mit Wasserzusatz; Wasser mit Frucht- oder Gemüse(saft)zusatz, über 5 % Fruchtsaftanteil, ohne andere Zusätze) (ohne Vitamin- oder Mineralzusatz); (z.B. Apfelschorle) | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 306 | Wasser mit Aromen (ohne Vitamin- oder Mineralstoffzusatz) (z.B. aromatisiertes Mineral-, Quell- oder Tafelwasser; Wasser mit Frucht-, Pflanzen- o.a. Aromazusatz bis 5 % Fruchtanteil; Wasser mit Geschmack) | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 11 304 | Quellwasser, natürlich, abgefüllt und Tafelwasser, mit oder ohne Kohlensäure | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 11 301 | Natürliches Mineralwasser mit klassischem (hohen) Kohlensäuregehalt ("Sprudel") über 4,5g CO2/Liter | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 11 302 | Natürliches Mineralwasser mit wenig oder ohne Kohlensäure ("medium" oder "still") bis 4,5g CO2/Liter | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 11 307 | Heilwasser, abgefüllt | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 593 | Fruchtsaftgetränke, kohlensäurehaltig, nicht brennwertvermindert | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 592 | Fruchtsaftgetränke, kohlensäurefrei, brennwertvermindert (light) | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 591 | Fruchtsaftgetränke, kohlensäurefrei, nicht brennwertvermindert | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 597 | Trinkfertige Kaffee- und Teegetränke, auch mit Fruchtsaftanteil | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 594 | Fruchtsaftgetränke, kohlensäurehaltig, brennwertvermindert (light) | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 599 | Andere nicht alkoholhalt. Getränke (oh. Milchfettgehalt; oh. Nektare) (z.B. Kindernährgetränke, alkoholfreier Wein (Alkoholgehalt 0,5 %vol o. weniger), alkoholfreie Malzgetränke, Bio-Weizencocktail, Ballaststoffgetränke, Milchersatzgetränke auf Sojabasis* | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 564 | aus Johannisbeeren | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 563 | aus Äpfeln oder Birnen | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 562 | aus Grapefruits oder Pampelmusen | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 561 | aus Orangen | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 568 | Andere Nektarmischungen | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 567 | Nektarmischungen, mit Zusatz von Vitaminen | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 566 | aus anderen Früchten | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 565 | aus Sauerkirschen | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 19 569 | Gemüse-Nektare, Gemüsetrunke | |||
| 11.07.0 | Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters | 1107 11 500 | Andere nicht gesüßte Wasser, abgefüllt | |||
Keywords
- Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.