Classification Structure
Skip classification structure17.12.0 Manufacture of paper and paperboard
Details
► DE
► DE
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | |||
wz2025 ⇄ gp2019a
wz2025 - gp2019a
| wz2025 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 77 700 | mit Wachs, Paraffin, Stearin, Öl oder Glycerin überzogen oder getränkt | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 31 000 | Kraftliner, weder gebleicht noch überzogen | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 42 600 | Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g, jedoch weniger als 225 g (ohne Stroh-, Wellenpapier, Testliner, Sulfitpackpapier, Filter- oder Filzpapier und -pappe) | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 77 550 | gebleicht, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 77 590 | Andere Papiere und Pappen, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 13 005 | Tapetenrohpapier, weder gestrichen noch überzogen | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 13 001 | Rohpapier und Rohpappe für licht-, wärme- oder elektroempfindliche Papiere und Pappen, in Rollen oder Bogen | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 75 000 | Ein- o. beidseitig mit Kaolin o. a. anorganischen Stoffen gestrichene o. überzogene Kraftpapiere und -pappen (oh. solche zum Beschreiben, Bedrucken o. für andere grafische Zwecke), mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g, in Rollen o. Bogen | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 34 000 | Wellenpapier aus Altpapier und sonstiges Wellenpapier | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 42 400 | Andere Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger, in Rollen oder Bogen (ohne Stroh-, Wellenpapier, Testliner, Sulfitpackpapier, Filter- oder Filzpapier und -pappe) | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 72 000 | Papiere und Pappen, gekreppt oder gefältelt, auch durch Pressen oder Prägen gemustert oder perforiert, a.n.g., in Rollen oder Bogen | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 77 350 | gummiert oder mit Klebeschicht versehen (ohne selbstklebendes) | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 77 330 | selbstklebend | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 11 000 | Zeitungsdruckpapier, in Rollen oder Bogen | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 76 000 | Kohlepapier, präpariertes Durchschreibepapier u.a. Vervielfältigungs- oder Umdruckpapier, in Rollen oder Bogen | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 78 500 | Multiplexpapiere und -pappen (Sekundärfaserkarton), ungebleicht, z.B. GD 1/2 | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 43 300 | Filterpapier und Filterpappe | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 32 000 | Gestrichener (white top) Kraftliner; überzogener Kraftliner | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 78 200 | Kraftpapiere und -pappen (nicht in Rollen oder Bogen bis max. DIN A 3) | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 14 100 | mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 40 g und einer mechanisch gewonnenen Fasermenge von 10 GHT oder weniger (holzfrei) | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 42 809 | Andere Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, mit einem Quadratmetergewicht von 225 g oder mehr | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 42 805 | Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, mit einem Quadratmetergewicht von 225 g oder mehr, aus Altpapier, z.B. Graukarton oder Wickelpappe | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 77 805 | Andere Papiere und Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 77 803 | Endlosformulare in Rollen, mit einer Breite von mehr als 15 cm, oder Bogen, mit einer Breite von mehr als 36 cm | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 73 600 | Leichtgewichtiges gestrichenes Papier, sog. "LWC-Papier", mit einer mechanisch gewonnenen Fasermenge von 10 GHT oder mehr (holzhaltig) | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 74 000 | Ein- o. beidseitig mit Kaolin o.a. anorganischen Stoffen gestrichene o. überzogene Kraftpapiere und -pappen (oh. solche z. Beschreiben, Bedrucken o. für andere grafische Zwecke), mit einem Quadratmetergewicht von 150 g o. weniger, in Rollen o. Bogen | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 14 350 | mit einem Quadratmetergewicht von 40 g bis 150 g und einer mechanisch gewonnenen Fasermenge von 10 GHT oder weniger (holzfrei), in Rollen | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 14 395 | andere Papiere oder Pappen (nicht in Rollen oder Bogen bis max. DIN A 3) | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 14 391 | in Bogen bis max. DIN A 3 | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 41 400 | Anderes Kraftsackpapier, nicht gekreppt, gefältelt oder durch Pressen oder Prägen gemustert oder perforiert | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 20 300 | Zellstoffwatte | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 71 000 | Papier und Pappe, zusammengeklebt, auf der Oberfläche weder gestrichen noch überzogen oder getränkt, auch mit Innenverstärkung, in Rollen oder Bogen | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 12 000 | Büttenpapier und Büttenpappe (handgeschöpft) | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 14 500 | mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g und einer mechanisch gewonnenen Fasermenge von 10 GHT oder weniger (holzfrei) | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 35 201 | Weißgedeckter (Top) Testliner mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 35 209 | Anderer Testliner mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 20 570 | mit einem Quadratmetergewicht pro Lage von mehr als 25 g (Krepp) | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 44 000 | Zigarettenpapier (nicht in Form von Heftchen, Hülsen oder in Rollen und nicht mit einer Breite von 5 cm oder weniger) | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 20 550 | mit einem Quadratmetergewicht pro Lage von 25 g oder weniger (Tissue) | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 73 363 | andere Papiere und Pappen | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 73 362 | in Rollen | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 73 367 | in Rollen | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 73 369 | andere Papiere und Pappen | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 43 600 | Filzpapier und Filzpappe | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 41 200 | Kraftsackpapier, ungebleicht | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 51 100 | Ungestrichene Pappe, innen grau | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 79 700 | Andere, auch ungebleichte, gestrichene oder überzogene Papiere und Pappen | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 14 700 | mit einer mechanisch gewonnenen Fasermenge von mehr als 10 GHT | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 20 900 | Andere Papiere für die Herstellung von Toilettenpapier, Abschmink- oder Handtücher, Servietten u.ä. Papiererzeugnisse | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 33 000 | Halbzellstoffpapier für die Welle der Wellpappe (sog. "fluting") | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 60 000 | Pergamentpapier und -pappe, Pergamentersatzpapier, Naturpauspapier, Pergaminpapier u.a. kalandrierte durchsichtige oder durchscheinende Papiere | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 42 200 | Sulfitpackpapier | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 35 401 | Weißgedeckter (Top) Testliner mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 35 409 | Anderer Testliner mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 41 800 | Kraftsackpapier, gekreppt oder gefältelt, auch durch Pressen oder Prägen gemustert oder perforiert | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 77 100 | geteert, bituminiert oder asphaltiert | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 79 530 | Multiplexpapiere, -pappen, gestrichen oder überzogen, jede Lage gebleicht (z.B. Zellstoffkarton GZ) | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 79 550 | Multiplexpapiere, -pappen, gestrichen oder überzogen, mit nur einer gebleichten Außenlage (z.B. GC 1/2) | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 41 600 | Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 73 790 | Andere gestrichene Papiere und Pappen, z. Beschreiben, Bedrucken u. zu and. graf. Zwecken, mech. gew. Fasermenge >= 10 GHT (holzhaltig) (ohne "LWC-Papier"), in Bogen | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 59 100 | Sonstige ungestrichene Pappe | |||
| 17.12.0 | Manufacture of paper and paperboard | 1712 73 750 | Andere gestrichene Papiere und Pappen, z. Beschreiben, Bedrucken u. zu and. graf. Zwecken, mech. gew. Fasermenge >= 10 GHT (holzhaltig) (ohne "LWC-Papier"), in Rollen | |||
Keywords
- Manufacture of paper and paperboard
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.