Classification Structure
Skip classification structure28.29.0 Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c.
Details
► DE
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | ► DE | ex | 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | |
wz2025 ⇄ gp2019a
wz2025 - gp2019a
| wz2025 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 85 208 | für andere Verpackungsmaschinen | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 85 207 | für Verpackungsmaschinen für Getränke | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 32 000 | Haushaltswaagen, Personenwaagen (auch Säuglingswaagen) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 39 790 | Andere Längenmessinstrumente und -geräte für den Handgebrauch, a.n.g. | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 43 500 | Andere Warenverkaufsautomaten (einschl. Geldwechselautomaten) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 50 000 | Gewerbliche Geschirrspülmaschinen | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 23 001 | Metalloplastische Dichtungen für Kraftfahrzeuge | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 23 005 | Mechanische Dichtungen (Gleitringdichtungen) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 23 003 | Andere metalloplastische Dichtungen | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 41 003 | für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 41 002 | für die chemische und verwandte Industrie | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 41 009 | für andere Industrien | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 13 500 | Luftansaugfilter | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2751 21 250 | Andere Staubsauger | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 31 800 | Absack-, Abfüll-, Dosier- u.a. Waagen zur Verwiegung konstanter Gewichtsmengen | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2751 24 100 | Staubsauger, einschl. Trocken- und Nasssauger (ohne eingebautem Elektromotor) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 82 505 | für Flüssigkeiten | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 60 901 | für die chemische Industrie | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 60 909 | für andere Industrien (z.B. für die Bau- und Baustoffindustrie) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 43 300 | mit Heiz- oder Kühlvorrichtung | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 39 600 | Nivellierinstrumente | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 70 201 | Handschneidbrenner | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 70 209 | Andere Handapparate zum Löten und Schweißen | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 83 150 | Andere Teile für Kalander und Walzwerke | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 83 139 | andere Walzen für Kalander und Walzwerke | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 39 750 | Maßstäbe, Maßbänder, Lineale mit Maßeinteilung | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 83 131 | aus Eisen oder Stahl, gegossen | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 86 000 | Teile für nicht elektrische Löt- und Schweißmaschinen, -apparate und -geräte, Maschinen und Apparate zum autogenen Oberflächenhärten | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 21 803 | Kartonierer | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 21 801 | Einschlag- und Einwickelmaschinen (nicht für Sammelverpackung oder Palettensicherung) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 21 808 | Umreifungs- und Umschnürungsmaschinen | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 21 805 | Sammelpackmaschinen für Getränkepackungen | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 21 806 | Andere Sammelpackmaschinen | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 21 809 | Andere Verpackungsmaschinen | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 22 203 | für Lacke, Farben, Leime | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 22 209 | Andere Spritzpistolen u.ä. Apparate | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 39 405 | Brückenwaagen (Fahrzeugwaagen) für eine Höchstlast von mehr als 5 000 kg | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 39 409 | Andere Waagen (einschl. Briefwaagen) (z.B. Plattformwaagen (einschl. Brückenwaagen für eine Höchstlast von 5 000 kg oder weniger), Einzel- und Mehrkomponentenwaagen, Gemengewägeeinrichtungen) sowie Ladenwaagen für eine Höchstlast v. 30 kg od. weniger | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 39 401 | Sortierwaagen und selbsttätige Kontrollwaagen zum Überprüfen eines vorgegebenen Gewichts, für eine Höchstlast von 5 000 kg oder weniger | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 83 200 | Teile für Waagen (auch Gewichte) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 12 703 | für die chemische Industrie | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 12 705 | für andere Industrien | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 31 300 | Waagen für Stetigförderer zum kontinuierlichen Wiegen | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 22 109 | Andere Feuerlöscher (auch mit Füllung) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 22 101 | mit einem Gewicht von 21 kg oder weniger | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 22 409 | Spritz- und Sprühgeräte a.n.g. | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 60 500 | Apparate und Vorrichtungen zum Aufdampfen von Metall im Vakuum | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 22 403 | Spritz- und Sprühautomaten und -systeme für Lacke, Farben, Leime | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 22 405 | Andere Spritz- und Sprühgeräte für Lacke, Farben, Leime | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 83 405 | Andere Teile für mechanische Apparate zum Verteilen von Flüssigkeiten usw. | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 11 003 | Generatorgas- und Wassergaserzeuger; Acetylenentwickler u.ä. mit Wasser arbeitende Gaserzeuger, auch mit ihren Gasreinigern | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 11 008 | Destillier- und Rektifizierapparate | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 81 000 | Teile für Generatorgas-, Wassergaserzeuger, Acetylenentwickler usw. | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 22 301 | Wasserstrahlreinigungsapparate mit eingebautem Motor | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 22 304 | Andere Strahlapparate, mit Druckluft betrieben | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 22 306 | Andere Strahlapparate, nicht mit Druckluft betrieben | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 83 500 | Teile für Warenverkaufsautomaten | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 13 300 | Öl- und Kraftstofffilter | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 84 000 | Andere Teile für Maschinen, Apparate und Geräte für unspezifische Verwendung, a.n.g. | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 60 300 | Wasserrückkühlvorrichtungen und -apparate (Wärmeaustausch nicht über Wandungen) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 12 302 | für Trink- und Brauchwasser | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 12 307 | für Trink- und Brauchwasser | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 12 304 | für Abwasser | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 12 309 | für Abwasser | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 42 000 | Kalander und Walzwerke (ohne Metallwalzwerke und Glaswalzmaschinen) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2825 30 808 | für Destillier- und Rektifizierapparate u.a. Apparate und Vorrichtungen, (z.B. für nicht elektrische Durchlauferhitzer und Heißwasserspeicher) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2825 30 806 | für Apparate und Vorrichtungen für die chemische und verwandte Industrie | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 21 502 | Andere Maschinen zum Abfüllen flüssiger und pastöser Füllgüter in formstabile Packmittel (auch Füll- und Verschließmaschinen) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 21 503 | Maschinen zum Abfüllen schütt- und rieselfähiger Füllgüter in formstabile Packmittel (auch Füll- und Verschließmaschinen) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 21 501 | Abfüllmaschinen für Getränkepackungen (auch Füll- und Verschließmaschinen) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 21 506 | Kalt- oder Warmtiefzieh-Füll- und Verschließmaschinen | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 21 507 | Andere Form-, Füll- und Verschließmaschinen (z.B. für Schlauchbeutel- oder Siegelrandbeutelverpackungen) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 21 504 | Maschinen zum Füllen flexibler Packmittel (z.B. Beutel, Säcke; auch Füll- und Verschließmaschinen) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 21 505 | Verschließmaschinen für formstabile und flexible Packmittel (Einfunktionsmaschinen) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 21 509 | Etikettier- u.a. Ausstattungsmaschinen, Maschinen und Apparate zum Versetzen von Getränken mit Kohlensäure | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 70 900 | Andere Autogenmaschinen, -apparate und -geräte zum Löten, Schweißen oder Brennschneiden und zum autogenen Oberflächenhärten u.a. nicht elektrische Löt- und Schweißmaschinen für metallische und nichtmetallische Werkstoffe | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 21 203 | für die Getränkeindustrie (z.B. Maschinen zum Reinigen von Flaschen oder Kegs) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 21 209 | für andere Packmittel oder Packstoffe (z.B. Waschmaschinen für Vials, Stopfenwaschmaschinen) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 82 200 | Teile für Zentrifugen (einschl. Trockenschleudern) | |||
| 28.29.0 | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. | 2829 85 100 | Teile für Geschirrspülmaschinen | |||
Keywords
- Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c.
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.