Classification Structure
Skip classification structure28.42.2 Manufacture of machine tools for working other hard materials
Details
► DE
► DE
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 28.42.2 | Manufacture of machine tools for working other hard materials | 28.49.2 | Manufacture of machine tools for working other hard materials | |||
wz2025 ⇄ gp2019a
wz2025 - gp2019a
| wz2025 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 28.42.2 | Manufacture of machine tools for working other hard materials | 2849 12 975 | Spalt-, Hack- und Schälmaschinen | |||
| 28.42.2 | Manufacture of machine tools for working other hard materials | 2849 12 979 | Dreh- u.a. Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Holz usw. | |||
| 28.42.2 | Manufacture of machine tools for working other hard materials | 2849 12 965 | Biege- und Zusammenfügemaschinen | |||
| 28.42.2 | Manufacture of machine tools for working other hard materials | 2849 12 963 | Schleif- und Poliermaschinen | |||
| 28.42.2 | Manufacture of machine tools for working other hard materials | 2849 12 967 | Bohr- und Stemmmaschinen | |||
| 28.42.2 | Manufacture of machine tools for working other hard materials | 2849 12 953 | Hobelmaschinen | |||
| 28.42.2 | Manufacture of machine tools for working other hard materials | 2849 12 958 | Fräs- und Kehlmaschinen | |||
| 28.42.2 | Manufacture of machine tools for working other hard materials | 2849 12 929 | Andere Sägemaschinen, z.B. Bandsägemaschinen | |||
| 28.42.2 | Manufacture of machine tools for working other hard materials | 2849 12 923 | Kreissägemaschinen | |||
| 28.42.2 | Manufacture of machine tools for working other hard materials | 2849 12 911 | Werkzeugmaschinen, denen das Werkstück bei jedem Bearbeitungsvorgang von Hand zugeführt wird, zum Bearbeiten von Holz, Kork, Bein, Hartkautschuk o.ä. harten Stoffen | |||
| 28.42.2 | Manufacture of machine tools for working other hard materials | 2849 24 500 | für Werkzeugmaschinen, zum Bearbeiten von Holz, Kork, Bein, Hartkautschuk o.ä. harten Stoffen | |||
| 28.42.2 | Manufacture of machine tools for working other hard materials | 2849 12 200 | Werkzeugmaschinen für verschiedenartige Bearbeitungsvorgänge ohne Werkzeugwechsel, Werkstückzufuhr bei jedem Bearbeitungsvorgang automatisch, zum Bearbeiten von Holz, Kork, Bein, Hartkautschuk o.ä. harten Stoffen | |||
| 28.42.2 | Manufacture of machine tools for working other hard materials | 2849 12 400 | Maschinenzentren, zum Bearbeiten von Holz, Kork, Bein, Hartkautschuk o.ä. harten Stoffen | |||
Keywords
- Manufacture of machine tools for working other hard materials
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.