Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen8530 Krankenschwestern, -pfleger, allgemein
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 81393 | Aufsichtskräfte - Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe | 8530 | Krankenschwestern, -pfleger, allgemein | |||
| 81302 | Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 8530 | Krankenschwestern, -pfleger, allgemein | |||
| 82243 | Qualitätsbeauftragte im Gesundheitswesen - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8530 | Krankenschwestern, -pfleger, allgemein | |||
| 81394 | Führungskräfte - Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe | 8530 | Krankenschwestern, -pfleger, allgemein | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 8530 | Krankenschwestern/-pfleger, allgemein | ex | 8530 | Krankenschwestern, -pfleger, allgemein | |
| ex | 8531 | Unterrichtsschwestern/-pfleger, Lehrhebammen/-entbindungspfleger | ex | 8530 | Krankenschwestern, -pfleger, allgemein | |
| ex | 8539 | andere Fach-, Funktionskrankenschwestern/-pfleger | ex | 8530 | Krankenschwestern, -pfleger, allgemein | |
| ex | 8538 | Gemeindeschwestern/-pfleger und verwandte Berufe | ex | 8530 | Krankenschwestern, -pfleger, allgemein | |
Stichwörter
- Gesundheits- und Krankenpfleger/in
- Krankenschwester/-pfleger
- Nacht(schwester/pfleger)
- Oberpfleger/-schwester (Krankenpflege)
- Pflegedienstleiter/in
- Pflegemanager/in
- Pflegesachverständige/r
- Stationsleit.-Kranken-/Alten-/K.k.pflege
Kurztitel
Krankenschwestern, -pfleger, allgemein
Langtitel
Krankenschwestern, -pfleger, allgemein
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.