Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen8921 Angehörige geistl. Orden, Mutterhäuser ohne Beruf
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 83332 | Angehörige geistlicher Orden und Mutterhäuser - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 8921 | Angehörige geistl. Orden, Mutterhäuser ohne Beruf | |||
| 83333 | Angehörige geistlicher Orden und Mutterhäuser - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8921 | Angehörige geistl. Orden, Mutterhäuser ohne Beruf | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 8913 | Diakon(e/innen) in der Seelsorge, Gemeindereferent(en/innen) | ex | 8921 | Angehörige geistl. Orden, Mutterhäuser ohne Beruf | |
| ex | 8943 | Missionshelfer/innen | ex | 8921 | Angehörige geistl. Orden, Mutterhäuser ohne Beruf | |
| ex | 8944 | Ordensbrüder, -schwestern o.n.T. | ex | 8921 | Angehörige geistl. Orden, Mutterhäuser ohne Beruf | |
Stichwörter
- Angehörige/r geistl.Orden/Mutterhäuser
- Oberin (Kloster, Mutterhaus)
Kurztitel
Angeh. geistl.Orden/Mutterhäuser o. B.a.
Langtitel
Angehörige geistl. Orden, Mutterhäuser ohne Beruf
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.