Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen9121 Oberkellner, Chefstewards
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 63393 | Aufsichtskräfte - Gastronomie und Systemgastronomie | 9121 | Oberkellner, Chefstewards | |||
| 63302 | Berufe im Gastronomieservice (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten | 9121 | Oberkellner, Chefstewards | |||
| 63303 | Berufe im Gastronomieservice (ohne Spezialisierung) - komplexe Spezialistentätigkeiten | 9121 | Oberkellner, Chefstewards | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 9120 | Restaurantfachleute, Kellner/innen, allgemein | ex | 9121 | Oberkellner, Chefstewards | |
| ex | 9121 | Oberkellner/innen, Obersteward(s/essen) | ex | 9121 | Oberkellner, Chefstewards | |
| ex | 9126 | Schiffssteward(s/essen) | ex | 9121 | Oberkellner, Chefstewards | |
| ex | 9128 | Restaurantmeister/innen o.n.A. | ex | 9121 | Oberkellner, Chefstewards | |
| ex | 9122 | Stations-, Revier-, Etagenkellner/innen | ex | 9121 | Oberkellner, Chefstewards | |
Stichwörter
- Chef de rang
- Chiefsteward/-stewardess
- Demichef d'étage
- Demichef de rang
- Demichef-Patisserie
- Etagenoberkellner/in
- Hallenchef/in (Hallenkellner/in)
- Kapitänsteward/-stewardess
- Oberkellner/in
- Obersaaltochter
- Restaurantmeister/in
- Serviermeister/in
Kurztitel
Oberkellner, Chefstewards
Langtitel
Oberkellner, Chefstewards
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.