Classification of Economic Activities, issue 2008
Classification Structure
Skip classification structure10.71.0 Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes
Details
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| ex | 10.71.0 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | ► DE | 10.71.0 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | |
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
| wz2008 | Content | wz2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| ex | 10.71.0 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | ► DE | ex | 15.81.1 | Manufacture of bread and rolls |
| ex | 10.71.0 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | ► DE | 15.81.2 | Manufacture of fresh pastry, cakes, pies, tarts, etc. | |
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Content | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 10.71.0 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | ► DE | 1071 12 000 | Feine Backwaren (ohne Dauerbackwaren), gesüßt (auch gefroren) | ||
| 10.71.0 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | ► DE | 1071 11 000 | Frisches Brot ohne Zusatz von Honig, Eiern, Käse oder Früchten, auch mit einem Gehalt an Zuckern oder Fetten, bezogen auf die Trockenmasse, von jeweils ≤ 5 % | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 10.71.0 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | ► DE | 1071 12 000 | Feine Backwaren (ohne Dauerbackwaren), gesüßt (auch gefroren) | ||
| 10.71.0 | Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes | ► DE | 1071 11 000 | Frisches Brot, Brötchen u.ä., ohne Zusatz von Honig, Eiern, Käse oder Früchten (auch gefroren) | ||
Keywords
- Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes
Short Title
► DE
Medium Title
► DE
Long Title
Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.