Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1988
Klassifikationsstruktur
Klassifikationsstruktur überspringen8812 Betriebswirte
Detailinformationen
Gegenüberstellung
kldb2010 ⇄ kldb1988
kldb2010 - kldb1988
| kldb2010 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| 71304 | Berufe in der kaufmännischen und technischen Betriebswirtschaft (ohne Spezialisierung) - hoch komplexe Tätigkeiten | 8812 | Betriebswirte | |||
| 71384 | Berufe in der Unternehmensorganisation und -strategie (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - hoch komplexe Tätigkeiten | 8812 | Betriebswirte | |||
| 43114 | Berufe in der Wirtschaftsinformatik - hoch komplexe Tätigkeiten | 8812 | Betriebswirte | |||
| 92114 | Berufe in Werbung und Marketing - hoch komplexe Tätigkeiten | 8812 | Betriebswirte | |||
| 72304 | Berufe in der Steuerberatung - hoch komplexe Tätigkeiten | 8812 | Betriebswirte | |||
| 72214 | Berufe in der Buchhaltung - hoch komplexe Tätigkeiten | 8812 | Betriebswirte | |||
| 31174 | Berufe in der Bauabrechnung und -kalkulation - hoch komplexe Tätigkeiten | 8812 | Betriebswirte | |||
| 61204 | Kaufleute im Handel (ohne Spezialisierung) - hoch komplexe Tätigkeiten | 8812 | Betriebswirte | |||
| 71514 | Berufe in der Personalentwicklung und -sachbearbeitung - hoch komplexe Tätigkeiten | 8812 | Betriebswirte | |||
| 71394 | Führungskräfte - Unternehmensorganisation und -strategie | 8812 | Betriebswirte | |||
| 73224 | Verwaltende Berufe im Sozial- und Gesundheitswesen - hoch komplexe Tätigkeiten | 8812 | Betriebswirte | |||
| 61284 | Kaufleute im Handel (sonstige spezifische Tätigkeitsangabe) - hoch komplexe Tätigkeiten | 8812 | Betriebswirte | |||
| 71303 | Berufe in der kaufmännischen und technischen Betriebswirtschaft (ohne Spezialisierung) - komplexe Spezialistentätigkeiten | 8812 | Betriebswirte | |||
kldb1992 ⇄ kldb1988
kldb1992 - kldb1988
| kldb1992 | Inhalt | kldb1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Schlüssel | Titel | Typ | Schlüssel | Titel | |
| ex | 7561 | Organisator(en/innen), a.n.g. | ex | 8812 | Betriebswirte | |
| ex | 7855 | Technische Betriebswirt(e/innen) ohne Diplom | ex | 8812 | Betriebswirte | |
| ex | 6910 | Bank-, Sparkassenfachleute, allgemein | ex | 8812 | Betriebswirte | |
| ex | 8815 | Betriebswirt(e/innen) o.n.A. | ex | 8812 | Betriebswirte | |
| ex | 8819 | andere Wirtschaftswissenschaftler/innen | ex | 8812 | Betriebswirte | |
| ex | 8814 | Diplom-Betriebswirt(e/innen) o.n.A. | ex | 8812 | Betriebswirte | |
| ex | 7020 | Verkehrsfachleute (Personen-, Fremdenverkehr), allgemein | ex | 8812 | Betriebswirte | |
| 8813 | Diplom-Kaufleute o.n.A. | ex | 8812 | Betriebswirte | ||
Stichwörter
- Betriebswirt(BA) - Immobilienmanagement
- Betriebswirt(BA)- Bürowesen/-kommunikat.
- Betriebswirt(BA)- Informationsmanagement
- Betriebswirt(BA)- Steuern/Prüfungswesen
- Betriebswirt/in (BA) - Automobilhandel
- Betriebswirt/in (BA) - E-Business
- Betriebswirt/in (BA) - Einzelhandel
- Betriebswirt/in (BA) - Groß-/Außenhandel
- Betriebswirt/in (BA) - Handel
- Betriebswirt/in (BA) - Industrie
- Betriebswirt/in (BA) - Management
- Betriebswirt/in (BA) - Touristik
- Betriebswirt/in (BA) - Versicherung
- Betriebswirt/in (BA) - Wirtschaft
- Betriebswirt/in (HS) - Automobilwirtsch.
- Betriebswirt/in (HS) - Bauwirtschaft
- Betriebswirt/in (HS) - Dienstleistung.
- Betriebswirt/in (HS) - E-Business
- Betriebswirt/in (HS) - Handel
- Betriebswirt/in (HS) - Industrie
- Betriebswirt/in (HS) - Intern. Wirt.
- Betriebswirt/in (HS) - Personalmanag.
- Betriebswirt/in (HS) - Rechnungsw.
- Betriebswirt/in (HS) - Regionalmanagem.
- Betriebswirt/in (HS) - Steuern u. Prüf.
- Betriebswirt/in (HS) - allg. Betriebsw.
- Betriebswirt/in (Hochschule)
- Betriebswirt/in - Krankenhaus
- Betriebswirt/in- Verwaltung/Organisation
- E-Business-Ökonom/in (VWA)
- Informationsmanager/in
- Personalbetriebswirt/in
Kurztitel
Betriebswirte
Langtitel
Betriebswirte
Ebene
Ebene 5: Berufsbenennung
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
Diese Datei wurde automatisch generiert. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Benötigen Sie einen rechtsverbindlichen Ausdruck, möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Publikationen des Statistischen Verbundes verweisen.