Classification of Economic Activities, issue 2008
Classification Structure
Skip classification structure10.11.0 Processing and preserving of meat
Details
► DE
► DE
Correspondence
wz2025 ⇄ wz2008
wz2025 - wz2008
| wz2025 | Content | wz2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 10.11.1 | Processing and preserving of meat of swine | ► DE | ex | 10.11.0 | Processing and preserving of meat | |
| 10.11.2 | Processing and preserving of meat of bovine animals | ► DE | ex | 10.11.0 | Processing and preserving of meat | |
| 10.11.9 | Processing and preserving of meat of animals n.e.c. | ► DE | ex | 10.11.0 | Processing and preserving of meat | |
wz2008 ⇄ wz2003
wz2008 - wz2003
| wz2008 | Content | wz2003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| ex | 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 15.11.2 | Rendering and processing of edible fats of animal origin | |
| ex | 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 15.11.1 | Production and preserving of meat, except rendering of edible fats of animal origin | |
| ex | 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | ex | 15.12.0 | Production and preserving of poultrymeat |
wz2008 ⇄ gp_2026
wz2008 - gp_2026
| wz2008 | Content | gp_2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 60 300 | Därme, Blasen und Mägen von anderen Tieren als Fischen, ganz oder zerteilt, ungenießbar | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 36 100 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, gefroren | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 12 500 | Schweineschinken oder -schultern und Teile davon, mit Knochen, frisch oder gekühlt | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 31 000 | Rindfleisch, gefroren | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 13 000 | Lamm- oder Schaffleisch, frisch oder gekühlt | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 36 200 | Genießbares Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse (einschließlich Fleisch und Schlachtnebenerzeugnisse von Kaninchen, Hasen, Wild und Insekten, Froschschenkel usw.) | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 43 000 | Andere rohe Häute und Felle von Rindern, Pferden und anderen Einhufern (frisch, gesalzen usw., jedoch weder gegerbt noch zugerichtet), auch enthaart usw. | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 12 900 | Andere frische oder gekühlte Schweinefleischteile | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 20 000 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, frisch, gekühlt | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 14 000 | Ziegenfleisch, frisch oder gekühlt | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 60 900 | Andere Waren tierischen Ursprungs, ungenießbar, a.n.g. | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 44 000 | Rohe Häute und Felle von Schafen oder Lämmern (frisch, gesalzen usw., jedoch weder gegerbt noch zugerichtet), auch enthaart oder gespalten | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 32 300 | Schweinekörper (ganze oder halbe Tierkörper), gefroren | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 50 602 | Schweineschmalz; anderes Schweinefett, ausgeschmolzen, auch ausgepresst oder mit Lösungsmitteln ausgezogen, für technische Zwecke | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 50 608 | Schweineschmalz; anderes Schweinefett, ausgeschmolzen, auch ausgepresst oder mit Lösungsmitteln ausgezogen, für andere Zwecke | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 15 000 | Fleisch von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, frisch oder gekühlt | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 33 000 | Lamm- oder Schaffleisch, gefroren | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 32 500 | Schweineschinken oder -schultern und Teile davon, mit Knochen, gefroren | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 50 400 | Schweinespeck ohne magere Teile, Schweinefett, nicht ausgeschmolzen, frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 32 900 | Andere gefrorene Schweinefleischteile | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 45 000 | Andere rohe Häute und Felle (frisch, gesalzen usw., jedoch weder gegerbt noch zugerichtet), auch enthaart oder gespalten (z.B. von Ziegen oder Zickeln, Fischen, Hunden, Kamelen, Rehen) | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 50 700 | Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen, roh oder ausgeschmolzen, auch ausgepresst oder mit Lösungsmitteln ausgezogen | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 34 000 | Ziegenfleisch, gefroren | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 41 000 | Schweißwolle (einschließlich auf dem Rücken gewaschener Wolle) (ohne Schurwolle), nicht gekrempelt oder gekämmt | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 11 403 | Rindfleisch von Kälbern und Jungrindern (Schlachtalter bis 12 Monate), frisch oder gekühlt (ganze oder halbe Tierkörper; Vorder- oder Hinterviertel, mit Knochen) | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 11 405 | Anderes Rindfleisch, frisch oder gekühlt (ganze oder halbe Tierkörper; Vorder- oder Hinterviertel, mit Knochen) | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 35 000 | Fleisch von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, gefroren | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 42 000 | Ganze rohe Häute und Felle von Rindern, Pferden und andere Einhufern (frisch, gesalzen usw., jedoch weder gegerbt noch zugerichtet), auch enthaart oder gespalten | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 11 900 | Andere frische oder gekühlte Rindfleischteile | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 12 300 | Schweinekörper (ganze oder halbe Tierkörper), frisch oder gekühlt | ||
wz2008 ⇄ gp2019a
wz2008 - gp2019a
| wz2008 | Content | gp2019a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Key | Title | Typ | Key | Title | |
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 12 300 | Schweinekörper (ganze oder halbe Tierkörper) | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 11 900 | Andere frische oder gekühlte Rindfleischteile | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 60 300 | Därme, Blasen und Mägen von anderen Tieren als Fischen, ganz oder zerteilt | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 42 000 | Ganze rohe Häute und Felle von Rindern, Pferden u.a. Einhufern (frisch, gesalzen usw., jedoch weder gegerbt noch zugerichtet), auch enthaart oder gespalten | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 12 500 | Schweineschinken oder -schultern und Teile davon, mit Knochen | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 11 403 | von Kälbern und Jungrindern (Schlachtalter bis 12 Monate) | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 11 405 | von anderen Rindern | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 35 000 | Fleisch von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, gefroren | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 60 900 | Andere Waren tierischen Ursprungs, ungenießbar, a.n.g. | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 14 000 | Ziegenfleisch, frisch oder gekühlt | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 20 003 | für pharmazeutische Zwecke | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 20 009 | für andere Zwecke | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 43 000 | Andere rohe Häute und Felle von Rindern, Pferden u.a. Einhufern (frisch, gesalzen usw., jedoch weder gegerbt noch zugerichtet), auch enthaart usw. | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 12 900 | Andere frische oder gekühlte Schweinefleischteile | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 13 000 | Lamm- oder Schaffleisch, frisch oder gekühlt | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 31 000 | Rindfleisch, gefroren | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 45 000 | Andere rohe Häute und Felle (frisch, gesalzen usw., jedoch weder gegerbt noch zugerichtet), auch enthaart oder gespalten (z.B. von Ziegen oder Zickeln, Fischen, Hunden, Kamelen, Rehen) | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 32 900 | Andere gefrorene Schweinefleischteile | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 50 700 | Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen, roh oder ausgeschmolzen, auch ausgepresst oder mit Lösungsmitteln ausgezogen | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 15 000 | Fleisch von Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, frisch oder gekühlt | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 50 602 | für technische Zwecke | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 50 608 | für andere Zwecke | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 33 000 | Lamm- oder Schaffleisch, gefroren | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 50 400 | Schweinespeck (ohne magere Teile), Schweinefett, nicht ausgeschmolzen, frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 32 300 | Schweinekörper (ganze oder halbe Tierkörper) | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 32 500 | Schweineschinken oder -schultern und Teile davon, mit Knochen | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 44 000 | Rohe Häute und Felle von Schafen oder Lämmern (frisch, gesalzen usw., jedoch weder gegerbt noch zugerichtet), auch enthaart oder gespalten | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 41 000 | Schweißwolle (ohne Schurwolle), nicht gekrempelt oder gekämmt | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 39 300 | Anderes Fleisch u.a. Schlachtnebenerzeugnisse von Kaninchen, Wild usw. (ohne Froschschenkel) | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 34 000 | Ziegenfleisch, gefroren | ||
| 10.11.0 | Processing and preserving of meat | ► DE | 1011 39 100 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden, Eseln, Maultieren oder Mauleseln, gefroren | ||
Keywords
- Processing and preserving of meat
Short Title
► DE
Medium Title
► DE
Long Title
Processing and preserving of meat
Level
Level 5: Subclass
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder
This file was generated automatically. No liability is assumed for the accuracy of the content. If you need a legally binding expression, we would like to refer you to the publications of the Statistical Association.